首 页
最新公告: · 【为民办实事】2024年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2024年11月28日
 
新闻中心
基层动态
红十字青少年
志愿者风采
媒体视角
普法传播
政策法规
下载专区
 
 
 
当前位置:首页 - 新闻中心 - 普陀区红十字会
  普陀区红十字会  
 
区红会接受四川地震救灾社会各界捐款通告(七)
普陀区红十字会  发布时间 2008/11/5  阅读次数 1588

序号 日期 姓名、单位 金额(元)
1 5.19 张焰 倪志刚 1000
2 5.19 倪昊 张倪乐 1000
3 5.19 余婷婷 500
4 5.19 周婷 600
5 5.19 陈秀英 500
6 5.19 王路才 1000
7 5.19 沈华杰 200
8 5.19 陈仪学 200
9 5.19 陶元石 200
10 5.19 周小飞 100
11 5.19 王惠国 100
12 5.19 黄跃 100
13 5.19 朱文军 100
14 5.19 屠光钊 200
15 5.19 张岳洋 100
16 5.19 赵春华 100
17 5.19 李润楚 李勇 樊培茗 600
18 5.19 严智华 1000
19 5.19 赵蔚宇 100
20 5.19 仇玙芊 300
21 5.19 张菊芳 100
22 5.19 陈吴燕 50
23 5.19 张志峰 200
24 5.19 郑志成 100
25 5.19 章文龙 30
26 5.19 周啸军 2000
27 5.19 张蓓茜 500
28 5.19 吴晓梅 20
29 5.19 周云飞 10
30 5.19 林锡丰 20
31 5.19 戚福平 50
32 5.19 张如盘 500
33 5.19 胥晓青 1000
34 5.19 周斌 2000
35 5.19 陈蔚然 1000
36 5.19 奚苏豪 200
37 5.19 王诗卉 1500
38 5.19 吕敏华 3000
39 5.19 吉广举 10
40 5.19 张庆喜 10
41 5.19 陈洁 100
42 5.19 徐思思 100
43 5.19 沈宇婷 500
44 5.19 周惠芳 1300
45 5.19 上师大 苏笑寒 100
46 5.19 东方航空 任晓明 200
47 5.19 沈慧菁 2000
48 5.19 张树卫 200
49 5.19 明晓晔 500
50 5.19 祁宏 100
51 5.19 王康云(民进) 10000
52 5.19 王康云(政协) 10000
53 5.19 王康云(青联) 10000
54 5.19 王康云(工商联) 10000
55 5.19 赵晓明 许春琼 500
56 5.19 金莉静 吴楠薇 800
57 5.19 厉娜 500
58 5.19 吴亦乐 500
59 5.19 吴云峰 张静华 500
60 5.19 陈蓓蕾 汪韶清 1050
61 5.19 戴人宇 500
62 5.19 吴心怡 97.2
63 5.19 翟旺华 5000
64 5.19 沈乙磬 300
65 5.19 陈惠超 1000
66 5.19 陈亦凡 陈忻柯 周永梅 张国华 333
67 5.19 喻文娟 300
68 5.19 陈亮妹 200
69 5.19 刘一 100
70 5.19 金颖侠 200
71 5.19 刘炳成 300
72 5.19 粗仕花 200
73 5.19 唐燕秋 100
74 5.19 高晓娜 100
75 5.19 金燕 50
76 5.19 何爱忠 50
77 5.19 范樱 50
78 5.19 盛同庆 200
79 5.19 程锦江 1000
80 5.19 洪新祥全家 2000
81 5.19 邹正鋆 1000
82 5.19 一位爱心者 10600
83 5.19 赵增梅 300
84 5.19 封利 1000
85 5.19 季卫东 1000
86 5.19 高艳华 800
87 5.19 余晓华 200
88 5.19 朱国生 200
89 5.19 陈海兵 200
90 5.19 李伟 100
91 5.19 王晶晶 100
92 5.19 时静 100
93 5.19 杨秀萍 100
94 5.19 余毕生 100
95 5.19 李永乐 100
96 5.19 李继强 100
97 5.19 施柳 100
98 5.19 李颍 100
99 5.19 秦丽 100
100 5.19 鲍伟明 100
101 5.19 张一鸣 100
102 5.19 汤培培 100
103 5.19 唐楠 50
104 5.19 王鑫 50
105 5.19 王美容 50
106 5.19 张逸浩 50
107 5.19 胡斌 50
108 5.19 钱晶璟 50
109 5.19 郑旭 50
110 5.19 吴峻 50
111 5.19 罗立恒 50
112 5.19 朱小莉 150
113 5.19 白岩 150
114 5.19 王承亮 150
115 5.19 蒋美华 150
116 5.19 何亚军 100
117 5.19 杨定远 100
118 5.19 吕毫杰 100
119 5.19 白石 100
120 5.19 刘宗斌 100
121 5.19 卫少军 100
122 5.19 刘建 100
123 5.19 郑步成 100
124 5.19 谭清兵 66
125 5.19 朱厚春 50
126 5.19 王万洪 50
127 5.19 徐迁 50
128 5.19 曾呈发 50
129 5.19 季国华 50
130 5.19 曹军 50
131 5.19 朱青 50
132 5.19 陆山 50
133 5.19 白高 22
134 5.19 缪兵 20
135 5.19 王勤飞 20
136 5.19 陈冬冬 20
137 5.19 黄卫冬 20
138 5.19 张雷雷 20
139 5.19 黄兴舟 20
140 5.19 朱大伟 20
141 5.19 马二军 20
142 5.19 谢兴勤 20
143 5.19 李怀春 20
144 5.19 董纪伟 10
145 5.19 张龙 10
146 5.19 卫鹏鹏 10
147 5.19 刘天佑 10
148 5.19 惠娟 10
149 5.19 王宏亮 10
150 5.19 陈强 10
151 5.19 潘洪伟 10
152 5.19 朱钱贵 10
153 5.19 杨林 10
154 5.19 章毅 150
155 5.19 钦春华 2000
156 5.19 王军 (普陀公安分局) 500
157 5.19 严晓琳 夏娴 600
158 5.19 黄惠芳 10000
159 5.19 许良方 500
160 5.19 徐静 1000
161 5.19 罗勇强 罗致洋 2000
162 5.19 risto helle 200(eur)
163 5.19 李斌 黄彦斌 李林 1200
164 5.19 唐小云 100
165 5.19 沈国强 200
166 5.19 史建光 100
167 5.19 张焱 100
168 5.19 潘子荣 200
169 5.19 程思 1000
170 5.19 杨果 100
171 5.19 孙志平 100
172 5.19 吴振岳 100
173 5.19 陈中精 100
174 5.19 何晓华 50
175 5.19 曾清明 200
176 5.19 李然然 50
177 5.19 张鹄华 宋春兰 1000
178 5.19 钱慧敏 500
179 5.19 陈巨博 1000
180 5.19 缪同根 100
181 5.19 祝永发 200
182 5.19 毛玉麟 200
183 5.19 倪哲勤 200
184 5.19 忻丽君 200
185 5.19 张永春 200
186 5.19 陈玉宇 300
187 5.19 余晓冬 100
188 5.19 祝建京 400
189 5.19 贾邦田 100
190 5.19 张清锋 200
191 5.19 包涵菡 500
192 5.19 吴海明 100
193 5.19 周盛容 200
194 5.19 马义兰 50
195 5.19 顾佳杰 200
196 5.19 崔恒亮 100
197 5.19 陆思远 100
198 5.19 王宇琛 200
199 5.19 叶俊 100
200 5.19 李宁 500
201 5.19 李长辉 200
202 5.19 cheng yung li 500
203 5.19 韩竞春 200
204 5.19 周乾 500
205 5.19 郁梅 300
206 5.19 周乐静 100
207 5.19 李莹 200
208 5.19 瞿滢珏 100
209 5.19 邬少国 100
210 5.19 边立剑 500
211 5.19 姚佳一 100
212 5.19 吴涛 200
213 5.19 温德鑫 500
214 5.19 刘剑 100
215 5.19 贾寒昕 100
216 5.19 李刚 100
217 5.19 刘小康 100
218 5.19 蔡颖怡 502
219 5.19 张希鹏 500
220 5.19 陈金梅 500
221 5.19 李俊峰 200
222 5.19 熊青青 200
223 5.19 朱莲 100
224 5.19 王加 100
225 5.19 邝山 500
226 5.19 陈申婴 200
227 5.19 张华高 200
228 5.19 唐深群 200
229 5.19 马海英 300
230 5.19 刘侠男 100
231 5.19 崔颖 100
232 5.19 梁鸿昌 100
233 5.19 褚力栋 100
234 5.19 章敬锋 400
235 5.19 王赟 200
236 5.19 葛星 500
237 5.19 张燕 100
238 5.19 周灵运 250
239 5.19 丁贝 200
240 5.19 周立阳 100
241 5.19 高笑天 200
242 5.19 张姚昕 300
243 5.19 邱玲 200
244 5.19 管伊春 100
245 5.19 钱晓芳 100
246 5.19 蒋玉晶 100
247 5.19 姜晓伟 500
248 5.19 印鼎 500
249 5.19 魏萌 200
250 5.19 程媛媛 200
251 5.19 邱环宇 200
252 5.19 杨光 100
253 5.19 秦岭 500
254 5.19 刘涛 200
255 5.19 李云锋 150
256 5.19 朱兆伟 200
257 5.19 徐继寅 300
258 5.19 王强 100
259 5.19 肖世红 200
260 5.19 王修远 200
261 5.19 张书 200
262 5.19 朱晓菁 100
263 5.19 曾毅 200
264 5.19 张明明 100
265 5.19 何蓓 200
266 5.19 苏皆磊 100
267 5.19 徐健 100
268 5.19 姚立骏 500
269 5.19 汪龙 600
270 5.19 朱小伟 200
271 5.19 林志 1000
272 5.19 任小军 200
273 5.19 黄建奇 1000
274 5.19 陆桢 100
275 5.19 谢杰 500
276 5.19 杜佳铭 500
277 5.19 张璠 500
278 5.19 冯钰敏 1500(ntd)
279 5.19 苏文鸿 3000(ntd)
280 5.19 jim bailey 100(usd)
281 5.19 kinyue szeto 100(usd)
282 5.19 king chow 100(usd)
283 5.19 jennie le 100(usd)
284 5.19 林思聪 100(usd)
285 5.19 hiroyuki nagashima 2500
286 5.19 kozo fujita 30000(jpy)
287 5.19 jun konno 10000(jpy)
288 5.19 hiroyuki furuzono 10000(jpy)
289 5.19 mitsuya takashima 10000(jpy)
290 5.19 junichirou hosaka 10000(jpy)
291 5.19 daisei tsuji 5000(jpy)
292 5.19 tomohiro kawamura 3000(jpy)
293 5.19 hideo komabashiri 10000(jpy)
294 5.19 masako ishiguro 1000(jpy)
295 5.19 rio goto 1000(jpy)
296 5.19 tsukasa minato 5000(jpy)
297 5.19 kinying kwan 10000
298 5.19 johnny shyang-lin shen 5700
299 5.19 仇雨菁 100
300 5.19 张其承 100
301 5.19 alfred pingshan chang 100
302 5.19 telecom visitor 48
303 5.19 何昱骞 5000
304 5.19 陈晓棠 1000
305 5.19 周健 100
306 5.19 张家铭 500
307 5.19 彭月丽 100
308 5.19 王腾 100
309 5.19 姜韬 100
310 曹根娣 10000
311 5.19 赛博广场募捐箱开箱款 11711.1
312 5.19 上海华菱汽车销售有限公司 3100
313 5.19 上海君和汽车贸易有限公司 5000
314 5.19 上海丘凡速递有限公司全体员工 1100
315 5.19 上海丘凡速递有限公司 5000
316 5.19 上海桃浦工业区污水处理厂 7200
317 5.19 普陀区长征中心幼儿园 1140
318 5.19 长江国际拍卖有限公司 50000
319 5.19 长江国际拍卖有限公司全体员工 8150
320 5.19 上海无忧物流有限公司 31250
321 5.19 上海康创通信工程有限公司 7320
322 5.19 上海亮珠米业有限公司 2400
323 5.19 曹村八幼 1700
324 5.19 上海盛日贸易有限公司 3000
325 5.19 普陀区劳技中心 100
326 5.19 上海怡力工程有限设备有限公司 10045
327 5.19 上海金州实业发展有限公司 100000
328 5.19 上海长门涂装材料有限公司 7000
329 5.19 上海长门涂装材料有限公司全体员工 3120
330 5.19 上海绿新烟包材料科技有限公司 34070
331 5.19 上海泰驰科技有限公司 1000
332 5.19 上海宜澳国际贸易有限公司 20000
333 5.19 上海宋记香辣蟹 38065
334 5.19 上海诚协劳务有限公司 2000
335 5.19 中国纺织物资上海公司员工 1800
336 5.19 上海锦富精密塑胶器材co.ltd 2570
337 5.19 上海崴登投资管理咨询有限公司 7000
338 5.19 上海联威电子有限公司 12900
339 5.19 上海三悦电子有限公司 10000
340 5.19 长征中学 77284
341 5.19 上海白象天鹅电池有限公司 19025
342 5.19 上海牡丹油墨有限公司 23905
343 5.19 上海制皂公司 18235
344 5.19 上海鼎文进出口贸易有限公司 1000
345 5.19 上海白丽实业 2150
346 5.19 上海油墨厂 860
347 5.19 上海绿浪公司 460
348 5.19 上海制皂集团 2800
349 5.19 上海市普陀区教育基建管理中心 2900
350 5.19 上海市蘑菇亭幼儿园 3498.8
351 5.19 上海杏山幼儿园 4650
352 5.19 银锄湖幼儿园 9175.5
353 5.19 普陀区教育服务配送中心 3400
354 5.19 桃浦中学 30718.8
355 5.19 澄源中学 3920
356 5.19 新普陀小学 9100
357 5.19 普陀区曹村六小 22650
358 5.19 普陀区教育学院 30000
359 5.19 普陀区教育考试中心 1500
360 5.19 普陀区曹杨新村第六幼儿园 5496.48
361 5.19 上海兴陇中学 5230
362 5.19 同济二附中 63469.4
363 5.19 普陀区建德幼儿园 9380.43
364 5.19 上海市普陀区学校会计结算服务中心 7000
365 5.19 上海市曹扬第二中学 125017.2
366 5.19 上海市洛川学校 31393.9
367 5.19 满天星幼儿园 6906
368 5.19 小铃铛幼儿园 2040
369 5.19 普陀区民办桃浦新村幼儿园 7018
370 5.19 普陀区业余大学 9850
371 5.19 上海市兴陇中学 13080
372 5.19 区金苹果幼儿园 1245
373 5.19 东新中学 7320
374 5.19 明山小学 12067.55
375 5.19 洵阳路小学 40796.9
376 5.19 上海市齐善食品有限公司 9200
377 5.19 上海佩麟企业形象策划有限公司 650
378 5.19 上海派乐化学科技有限公司 2200
379 5.19 上海沃尔康进出口贸易有限公司 2100
380 5.19 上海胜百房地产开发有限公司 300000
381 5.19 上海凯艺林印刷科技有限公司 3000
382 5.19 上海捷胜市场咨询有限公司 3000
383 5.19 上海新田刀具商店 10000
384 5.19 甘泉路街道社区服务和指导中心 120000
385 5.19 上海胜穗食品有限公司 5000
386 5.19 上海艾欣经贸发展有限公司 10000
387 5.19 上海市梅川中学 11000
388 5.19 上海市梅川中学 3590
389 5.19 上海龙祥电力工程有限公司 10000
390 5.19 上海硕年国际物流有限公司 3000
391 5.19 上海民办黄河高级中学 8847
392 5.19 普陀区红樱桃幼儿园 5655.58
393 5.19 上海忆通广达信息技术有限公司 30000
394 5.19 刘维亚大师工作室 5000
395 5.19 上海豪美居建市场全体职工业主 6594.3
396 5.19 农工民主党普陀区委 20965
397 5.19 上海子鸣科技有限公司 3300
398 5.19 上海同伦实业有限公司 2000
399 5.19 甘泉外国语中学 35608.92
400 5.19 上海车轮堂翻译有限公司员工 3000
401 5.19 中国地质工程公司上海公司 54000
402 5.19 景锋纸业有限公司 10000
403 5.19 景锋职业有限公司员工 12110
404 5.19 宜泰兴纸业有限公司 5000
405 5.19 宜泰兴纸业员工 10323
406 5.19 中国地质工程公司上海公司 50000
407 5.19 上海缤纷园艺有限公司 10000
408 5.19 上海市普陀区原工商业者俱乐部 30000
409 5.19 上海长风海洋世界有限公司 24410
410 5.19 上海京网(恒)通讯技术有限公司 10000
411 5.19 上海安和物业管理有限公司住宅办公楼居民 18630
412 5.19 北京精雕科技有限公司上海分公司 3670
413 5.19 普陀区教育慈善超市 2051.5
414 5.19 上海达韧商贸有限公司 10000
415 5.19 桃浦派出所 6160
416 5.19 上海新中佳精密仪器有限公司 15860
417 5.19 上海元懋工业设备成套安装工程有限公司 1000
418 5.19 小燕子育幼园 3892
419 5.19 上海市民办普陀前进高级中学 6956.9
420 5.19 荷贝克电源系统上海有限公司 19188
421 5.19 上海迅泰机电设备工程有限公司 10100
422 5.19 普陀区委党校十一五第五期处级班学员 400
423 5.19 旭动(上海)服饰有限公司 20756
424 5.19 上海市澄源中学 1500
425 5.19 上海群华国际贸易有限公司 10000
426 5.19 上海达寅化工产品有限公司 20000
427 5.19 乐宝堡幼儿园 13272
428 5.19 上海全创贸易有限公司 5000
429 5.19 上海有声印刷有限公司 4085
430 5.19 上海豪冠酒店全体员工 9660
431 5.19 上海晟杨商务发展有限公司 2510
432 5.19 上海京翰电子有限公司 4100
433 5.19 上海协东电力科技有限公司 6070
434 5.19 上海鸿泽企业发展有限公司 5000
435 5.19 新加坡哈特拉帕(亚太)有限公司 5000
436 5.19 欢乐园 11188.5
437 5.19 上海宏源空调设备有限公司 5000
438 5.19 忠嗣金属制作有限公司 9600
439 5.19 上海金光纸业产品服务有限公司 13900
440 5.19 埃仕达精密机械(上海)公司 2998
441 5.19 上海真北乐购生活购物有限公司生鲜部 2720
442 5.19 上海席尔诺电梯有限公司全体员工 4745
443 5.19 桃浦社区卫生服务中心 12600
444 5.19 石泉社区卫生服务中心 8000
445 5.19 普陀区眼牙病防治所 4200
446 5.19 宜川社区卫生服务中心团支部 100
447 5.19 白玉社区卫生服务中心团支部 200
448 5.19 长寿社区卫生服务中心团支部 815
449 5.19 长征社区卫生服务中心 6300
450 5.19 长风社区卫生服务中心团支部 570
451 5.19 利群医院团支部 1830
452 5.19 普陀区人民医院团委 8750
453 5.19 普陀区眼牙病防治所团支部 700
454 5.19 普陀区中心医院团委 2000
455 5.19 上海万联律师事务所 1100
456 5.19 上海市信能仁律师事务所 1200
457 5.19 普陀区司法局团支部 310
458 5.19 普陀区恒德小学 52307
459 5.19 上海永伦粮油食品经营有限公司 4350
460 5.19 上海埃梯梯恒通先进水处理有限公司 13693.2
461 5.19 上海信强空调机有限公司 10000
462 5.19 上海浩景广岩有限公司 4000
463 5.19 上海国创律师事务所 1000
464 5.19 上石大酒店 1862.8
465 5.19 上海志昌塑胶电器有限公司 19565
466 5.19 上海志昌塑胶电器有限公司 40435
467 5.19 上海市东方曹扬外国语高级中学 815
468 5.19 上海理工股往金来qq群 2641
469 5.19 上海申宏运通进出口有限公司 10000
470 5.19 上海申宏运通进出口有限公司 7550
471 5.19 上海冠龙高级中学 32923.01
472 5.19 上海膳晨楼餐饮管理公司 5000
473 5.19 九三学社上海市普陀区委员会 9800
474 5.19 上海勋策贸易有限公司 10000
475 5.19 上海勋策贸易有限公司 4010
476 5.19 上海函凌医疗科技有限公司 2100
477 5.19 上海唇齿香浓餐饮管理有限公司 10000
478 5.19 上海温拿士贸易有限公司 10000
479 5.19 上海重庆鸡公煲吴江路69号,黄河路86号,丽园路38号 3500
480 5.19 科尼起重机设备有限公司员工 96704.9
481 5.19 新加坡哈特拉帕(亚太)有限公司员工 4200
482 5.19 国誉商业(上海)有限公司 6615
483 5.19 上海大之商全体员工 16830
484 5.19 深圳市金创业实业有限公司(上海)全体员工 4505
485 5.19 上海凯忧服饰有限公司职工 1720
486 5.19 东新中学一分钱基金 2000
487 5.19 上海市普陀区卫生局 15000
488 5.19 上海古大旅游服务有限公司 2000
489 5.19 上海市国鑫律师事务所 1350
490 5.19 上海沙田房地产开发有限公司 200000
491 5.19 长寿街道逸流 11664
492 5.19 长寿街道普雄居委燕宁苑 3830
493 5.19 长寿街道苏堤红十字 22000
494 5.19 张绍铃(普雄) 5000
495 5.19 添精密电器设备厂 1000
496 5.19 长寿街道永定居委 21620
497 5.19 长寿街道梅山居委红十字 70000
498 5.19 长寿街道沃门居委红十字 40000
499 5.19 长寿街道叶家宅居委红十字 15000
500 5.19 长寿街道全德居委红十字 10000
501 5.19 胡盛哲 1000
502 5.19 上海吕平贸易有限公司 10000
503 5.19 上海泉神娱乐休闲有限公司 5510
504 5.19 上海泉神娱乐休闲有限公司 100港币
505 5.19 长寿街道圣马丽沃门苑 26152.5
506 5.19 长寿街道世纪之门居委红十字 20000
507 5.19 长寿街道长四居委红十字 70000
508 5.19 长寿街道陕北居委红十字 27470
509 5.19 长寿街道社区学校 2871
510 5.19 长寿街道半岛花苑红十字 65100
合计 3353538.37
累计 14037868.52

通告信息如有出入,请即与我们联系,52835077,谢谢。

 
信息来源:普陀区红十字会   责任编辑:
关闭窗口】  【返回上级
 

国际红十字 国内红十字 红十字刊物 其 它
 
联合国开发计划署undp   世界卫生组织who   联合国粮食计划署unfp   国际妇女发展基金会unifem   红十字国际委员会   红十字会和红新月会国际联合会   联合国un  
网站首页  版权隐私  网站声明  联系我们
版权所有 © 2024 上海市普陀区红十字会.All Right revesved  备案号:沪ICP备17037923号-1