首 页
最新公告: · 【为民办实事】2024年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2024年11月24日
 
新闻中心
基层动态
红十字青少年
志愿者风采
媒体视角
普法传播
政策法规
下载专区
 
 
 
当前位置:首页 - 新闻中心 - 普陀区红十字会
  普陀区红十字会  
 
区红会接受四川地震救灾社会各界捐款通告(八)
普陀区红十字会  发布时间 2008/11/5  阅读次数 1803
序号 日期 姓名、单位 金额(元)
1 5月20日 上海卫洁虫害防制有限公司 2000
2 5月20日 机关退休第一党支部 2100
3 5月20日 上海璟骅工贸有限公司全体员工 1000
4 5月20日 上海奉天电子有限公司 5540
5 5月20日 小红帆幼儿园 3468.5
6 5月20日 北石路幼儿园 160
7 5月20日 上海大卫家教咨询管理服务部 300
8 5月20日 worldwide energey manufurcting usa.inc 750
9 5月20日 高密集(上海)贸易有限公司全体员工 1200
10 5月20日 上海昌佳木业有限公司全体员工 12070
11 5月20日 上海市化工物品汽车运输公司全体员工 53582.5
12 5月20日 路出文教礼品配送服务社 1000
13 5月20日 上海市普陀区城市管理监察大队 52825
14 5月20日 浩涟科技有限公司 3050
15 5月20日 坚毅机械有限公司上海分公司 2990
16 5月20日 上海凯地金属矿业有限公司 5000
17 5月20日 上海精亮塑染有限公司 5150
18 5月20日 归来旅游咨询有限公司 900
19 5月20日 上海业球电子集成有限公司 1000
20 5月20日 上海普陀区甘泉路街道办事处 300000
21 5月20日 上海恒奇仪器仪表有限公司 13100
22 5月20日 上海恒奇仪器仪表有限公司员工 2100
23 5月20日 上海市东新中学 20000
24 5月20日 宜川路街道办事处 250000
25 5月20日 宜川摩配城 18075
26 5月20日 上海铜川学校 3105
27 5月20日 上海新华菱文具/模具有限公司 16553.1
28 5月20日 上海美冠达牙科技术有限公司 4076
29 5月20日 民革普陀区委党员 53100
30 5月20日 北石路幼儿园 1890
31 5月20日 普陀区教育慈善超市 370
32 5月20日 外联总公司 50000
33 5月20日 上海恒陇置业发展有限公司 20000
34 5月20日 亿品展览服务有限公司 10000
35 5月20日 上海震旦中学 5687
36 5月20日 梅川幼儿园 1373.2
37 5月20日 武宁新村幼儿园 4300.31
38 5月20日 上海百合缘大药房有限公司 3000
39 5月20日 上海真如城市副中心开发建设投资有限公司 42000
40 5月20日 三得利北区分销商联谊会 6770
41 5月20日 石泉路街道 60000
42 5月20日 甜馨幼儿园 6691.3
43 5月20日 上海欧博自控技术装备有限公司 12900
44 5月20日 上海丰源佳策广告设计有限公司 400
45 5月20日 石泉路街道 太洪巷居委-青山房产 500
46 5月20日 上海广盛保险代理有限公司 4410
47 5月20日 利克坚管理咨询(上海)有限公司 10000
48 5月20日 上海孚华实业有限公司 2000
49 5月20日 宜川社区学校 600
50 5月20日 桐柏高级中学(学生) 44992.1
51 5月20日 桐柏高级中学(教工) 24340
52 5月20日 管弄新村幼儿园 18833.9
53 5月20日 上海康仁乐购超市贸易有限公司 24340
54 5月20日 上海良之隆全体员工 3060
55 5月20日 上海港城街制衣贸易有限公司 50000
56 5月20日 瑞柯电子(上海)有限公司 10000
57 5月20日 瑞柯电子(上海)有限公司全体员工 10000
58 5月20日 上海博莱德物资贸易公司 2000
59 5月20日 北石路幼儿园(内) 29349.8
60 5月20日 上海市延河中学 31116.74
61 5月20日 晋元高级中学 59934
62 5月20日 普陀区中山北路一小 56289.35
63 5月20日 普陀区真光幼儿园 6659.5
64 5月20日 普陀区教育学院附属学校 28295.4
65 5月20日 普陀区平利路二小 25453.9
66 5月20日 普陀区新武宁小学 27220.3
67 5月20日 普陀区童星幼儿园 9423.15
68 5月20日 上海市洛川学校 2733.4
69 5月20日 普陀区回民小学 15066
70 5月20日 普陀区平利路一小 21031
71 5月20日 上海市洵阳中学 11562.7
72 5月20日 普陀区海贝尔幼儿园 5170
73 5月20日 普陀区普雄路幼儿园 12882
74 5月20日 普陀区陆家宅幼儿园 19385.35
75 5月20日 上海市普雄学校 37127
76 5月20日 上海市兰田中学 63720.55
77 5月20日 普陀区教育人才交流中心 1250
78 5月20日 上海儿童世界基金会普陀幼儿园 22859.76
79 5月20日 普陀区宜川新村幼儿园 7125
80 5月20日 普陀区民办蘑菇亭幼儿园 7088
81 5月20日 普陀区联建小学 22888
82 5月20日 上海市曹扬九中 5995.8
83 5月20日 杏山幼儿园 4385.2
84 5月20日 上海市普陀区桃浦中心小学 34381
85 5月20日 普陀区宜川六村幼儿园 6200
86 5月20日 普陀区华阴小学 30412
87 5月20日 普陀区启星学校 6500
88 5月20日 普陀区回民幼儿园 3650
89 5月20日 普陀区早期教育辅导中心 2150
90 5月20日 上海音乐学院附属安师实验中学 9204.5
91 5月20日 普陀区太山新村幼儿园 10049.85
92 5月20日 上海市子长学校 47909
93 5月20日 普陀区真如三小 18800.2
94 5月20日 新黄浦实验学校 16450
95 5月20日 普陀区中小学生社会实践服务中心 2510
96 5月20日 普陀区青少年中心 34915
97 5月20日 上海市新会中学 4830
98 5月20日 上海云屏服饰有限公司部分员工 3880
99 5月20日 上海市第二建筑工程有限公司祥和春天大厦项目部 15300
100 5月20日 上海齐江化工有限公司 5000
101 5月20日 上海天都园林工程有限公司 15200
102 5月20日 上海创易建筑装潢工程有限公司 3200
103 5月20日 上海天鸿置业投资有限公司(全体员工) 2750
104 5月20日 上海芳芳日化有限公司 18900
105 5月20日 长风敬老院全体员工及老人 2740
106 5月20日 上海杰姆斯电子材料有限公司员工 3520
107 5月20日 上海彩辉印花科技有限公司员工 362
108 5月20日 上海金欧食品有限公司 5120
109 5月20日 正格财务咨询有限公司(支票) 1000
110 5月20日 上海捷运服装机械有限公司 3300
111 5月20日 上海富慧启业发展有限公司(支票) 50000
112 5月20日 上海鑫轮超硬磨具有限公司(员工) 4310
113 5月20日 嘉定区江桥镇创意五金加工店全体员工 1410
114 5月20日 上海易贝亮灯具制造有限公司 290
115 5月20日 长风社区学校职工 200
116 5月20日 上海挡圈厂有限公司 20000
117 5月20日 上海挡圈厂有限公司全体员工 6240
118 5月20日 上海鑫神工贸有限公司 2000
119 5月20日 普陀区化工行业工会 11600
120 5月20日 上海化工供销有限公司 16000
121 5月20日 上海市一茶一座百联中环店全体员工 1015
122 5月20日 小鸽子幼儿园 5453
123 5月20日 上海汉欣电线电缆有限公司 7782
124 5月20日 上海新粤州大酒店有限公司 13160
125 5月20日 上海亿正电子有限公司 1997
126 5月20日 上海东寰实业有限公司 4025
127 5月20日 上海建工物资公司沪西分公司 4315
128 5月20日 博尔陆展览服务(上海有限公司) 20000
129 5月20日 博尔陆展览服务(上海有限公司)员工 6250
130 5月20日 上海辉阳网络有限公司 5010
131 5月20日 青岛啤酒东华营销公司(上海地区)员工 64417
132 5月20日 长征镇社区学校 500
133 5月20日 中山北路3179弄16号103室(职工) 4585
134 5月20日 上海清风车友会 4670
135 5月20日 上海舜昶报关有限公司 4435
136 5月20日 上海龙骥堂广告有限公司 1666
137 5月20日 余佳晴 200
138 5月20日 叶文蓉 100
139 5月20日 陈文光 300
140 5月20日 沈婷 50
141 5月20日 陈立瑞 50
142 5月20日 张伟平 200
143 5月20日 刘林先 50
144 5月20日 卢义 50
145 5月20日 秦华 300
146 5月20日 吴玉华 200
147 5月20日 鲍瑾 50
148 5月20日 朱建华 100
149 5月20日 夏雅琴 100
150 5月20日 陈贺银 500
151 5月20日 陈永军 100
152 5月20日 陈永胜 60
153 5月20日 陈永俊 50
154 5月20日 乔夏萍 50
155 5月20日 吴运纬 100
156 5月20日 申顺意 50
157 5月20日 陈述强 60
158 5月20日 申亚奎 200
159 5月20日 颜郑忠 100
160 5月20日 唐一豪 100
161 5月20日 王圣磊 15
162 5月20日 刘佩娟 200
163 5月20日 符雁鸣 270
164 5月20日 姜梦芳 30
165 5月20日 梁星政 100
166 5月20日 惠健康 100
167 5月20日 惠传兵 100
168 5月20日 吴新彬 100
169 5月20日 吴士宾 100
170 5月20日 张省力 100
171 5月20日 王发全 100
172 5月20日 王发成 100
173 5月20日 李文国 100
174 5月20日 王宝广 100
175 5月20日 欧怀高 100
176 5月20日 惠海兵 100
177 5月20日 倪洪才 100
178 5月20日 蒋春根 100
179 5月20日 陈昌军 100
180 5月20日 王根土 200
181 5月20日 孙居勤 300
182 5月20日 赵能豪 200
183 5月20日 沈夏根 200
184 5月20日 黄婷 200
185 5月20日 俞玲玲全家 1000
186 5月20日 朱定坤 50
187 5月20日 陈崇军 100
188 5月20日 张振崇 100
189 5月20日 朱鸿林 朱敏 陆金兰 10000
190 5月20日 邓益忠 100
191 5月20日 于智義 2000
192 5月20日 叶雨郡 200
193 5月20日 夏杰 300
194 5月20日 任云峰 300
195 5月20日 募捐箱 787
196 5月20日 募捐箱 1157.2
197 5月20日 张会龙 2000
198 5月20日 李甦琦 李秋香 300
199 5月20日 朱红香 500
200 5月20日 周文欣 200
201 5月20日 王平 5000
202 5月20日 张屿 300
203 5月20日 邹竑 1000
204 5月20日 王悦 500
205 5月20日 甘祥顺 7300
206 5月20日 韩红全 4200
207 5月20日 何小顺 100
208 5月20日 胡晶晶 100
209 5月20日 倪秀红 100
210 5月20日 吕成锅 100
211 5月20日 李巧云 100
212 5月20日 郭菊香 100
213 5月20日 钱雪荣 100
214 5月20日 黄海碧 100
215 5月20日 戴荣雯 100
216 5月20日 董金妹 100
217 5月20日 赵亚萍 100
218 5月20日 孙国英 100
219 5月20日 史惠萍 100
220 5月20日 王兢 100
221 5月20日 崔年宝 100
222 5月20日 经凤 100
223 5月20日 徐庆伟 50
224 5月20日 吴红芳 50
225 5月20日 颜叶瑛 1000
226 5月20日 叶龙官 500
227 5月20日 李根林 500
228 5月20日 范成 500
229 5月20日 陈锜 500
230 5月20日 王磊 300
231 5月20日 丁立 200
232 5月20日 李伟明 200
233 5月20日 曲溪 200
234 5月20日 郝宏伟 200
235 5月20日 刘文武 200
236 5月20日 吴晓君 200
237 5月20日 张婵芬 200
238 5月20日 毕明龙 200
239 5月20日 曹望军 200
240 5月20日 彭文华 200
241 5月20日 潘杰铭 100
242 5月20日 宋春菊 100
243 5月20日 袁艳萍 100
244 5月20日 沈天祥 100
245 5月20日 金晓燕 100
246 5月20日 孙志寅 100
247 5月20日 范丽叶 100
248 5月20日 朱静 100
249 5月20日 张春峰 100
250 5月20日 潘志荣 100
251 5月20日 张贵生 100
252 5月20日 邱海清 100
253 5月20日 魏祥存 50
254 5月20日 傅强 250
255 5月20日 曾庆林 250
256 5月20日 郝燕武 250
257 5月20日 黄有 250
258 5月20日 陈丽 150
259 5月20日 谢建平 100
260 5月20日 刘红 100
261 5月20日 斐莉 100
262 5月20日 樊正锋 100
263 5月20日 闫保华 100
264 5月20日 周春红 100
265 5月20日 陈海红 100
266 5月20日 钱兴东 100
267 5月20日 何萍 100
268 5月20日 代贤山 100
269 5月20日 李叶乔 100
270 5月20日 过燮芬 100
271 5月20日 舒艳 90
272 5月20日 董亦成 85
273 5月20日 秦桂莲 80
274 5月20日 王丽 80
275 5月20日 王慧 80
276 5月20日 潘艳 80
277 5月20日 周著红 70
278 5月20日 韩华萍 50
279 5月20日 王云芳 50
280 5月20日 陈婷婷 50
281 5月20日 龚旭 50
282 5月20日 胡玉秋 50
283 5月20日 沈金凤 50
284 5月20日 吴秋霞 50
285 5月20日 朱妙英 50
286 5月20日 吴红英 50
287 5月20日 闵佩芳 50
288 5月20日 徐玉芳 50
289 5月20日 顾薇萍 50
290 5月20日 彭桂霞 30
291 5月20日 周道芬 30
292 5月20日 申琳 30
293 5月20日 蒋清 30
294 5月20日 陈发琴 30
295 5月20日 姚月琴 30
296 5月20日 吴雅琴 30
297 5月20日 王曙霞 30
298 5月20日 潘凤秀 20
299 5月20日 过建东 20
300 5月20日 盛婷婷 20
301 5月20日 位秋菊 20
302 5月20日 徐艳敏 20
303 5月20日 邓香婷 20
304 5月20日 曹丹 20
305 5月20日 沈桂芳 20
306 5月20日 贾丽红 20
307 5月20日 杨梅玲 20
308 5月20日 程士英 20
309 5月20日 马燕萍 20
310 5月20日 丁荣芳 20
311 5月20日 杨英 15
312 5月20日 李月凤 10
313 5月20日 陈小萍 10
314 5月20日 高佩菊 10
315 5月20日 聂梅 10
316 5月20日 殷颖 10
317 5月20日 王六妹 10
318 5月20日 李敏 10
319 5月20日 朱洲 10
320 5月20日 何晗燕 10
321 5月20日 刘桂娟 10
322 5月20日 王金荣 2000
323 5月20日 王秀婧 600
324 5月20日 石泉路街道 石二居委 沈人骥 1100
325 5月20日 石泉路街道 石二居委 朗文捷 1000
326 5月20日 石泉路街道 太洪巷居委 郑闻天 黄美珍 郑嘉怡 郑嘉翰 1000
327 5月20日 俞昊 1000
328 5月20日 俞军忠 2000
329 5月20日 安晓岗 200
330 5月20日 周月洋 500
331 5月20日 姜瀛飞 1000
332 5月20日 裘敏浩 300
333 5月20日 郑皓 240
334 5月20日 徐海兰 200
335 5月20日 栾晓霞 200
336 5月20日 雷鸣 50
337 5月20日 袁方 50
338 5月20日 单恺婷 50
339 5月20日 周玲丽 50
340 5月20日 朱可嘉 50
341 5月20日 高习辉 1000
342 5月20日 乔姿 500
343 5月20日 靳平 500
344 5月20日 蔡清华 500
345 5月20日 丛敏 500
346 5月20日 王一波 300
347 5月20日 徐卫民 300
348 5月20日 蒲均城 300
349 5月20日 周斌 300
350 5月20日 王宁 300
351 5月20日 张世根 200
352 5月20日 郭彩云 200
353 5月20日 丘善懋 200
354 5月20日 章海 666
355 5月20日 张晓芸 400
356 5月20日 熊玲芳 100
357 5月20日 周小亭 100
358 5月20日 孔雪 50
359 5月20日 孙雯 50
360 5月20日 蔡立新 1000
361 5月20日 张荣 500
362 5月20日 郑文平 400
363 5月20日 马璇 200
364 5月20日 刘军海 200
365 5月20日 陆羿雯 200
366 5月20日 谭文官 200
367 5月20日 冉旭 200
368 5月20日 张伯钜 200
369 5月20日 刘家星 100
370 5月20日 施蓓 100
371 5月20日 区健驱 500
372 5月20日 张盛 400
373 5月20日 陈大凯 300
374 5月20日 钱峻 200
375 5月20日 蒋盛 200
376 5月20日 徐若楠 200
377 5月20日 蔡亚兵 200
378 5月20日 王保华 100
379 5月20日 周晓莹 100
380 5月20日 赵慧杰 100
381 5月20日 安乐 300
382 5月20日 赵娅芳 300
383 5月20日 沈岚 100
384 5月20日 左爱国 100
385 5月20日 杨光明 500
386 5月20日 丘陵燕 200
387 5月20日 张旭 200
388 5月20日 陈春吉 200
389 5月20日 王振宇 200
390 5月20日 王能 200
391 5月20日 肖海峰 100
392 5月20日 竺丽慧 100
393 5月20日 黄涛 300
394 5月20日 罗文漪 1000
395 5月20日 爱心人士张 20000
396 5月20日 王子扬 500
397 5月20日 潘登 1000
398 5月20日 程秀梅 200
399 5月20日 刘宇 42
400 5月20日 沈蔡岚 俞耀 200
401 5月20日 郭薇 郭宏 2000
402 5月20日 仇建平 仇同根 宋杏芬 1000
403 5月20日 周小蘋 易鹏年 2000
404 5月20日 王育华 戚明娣 1000
405 5月20日 刘洋 1000
406 5月20日 常文琴 100
407 5月20日 柏成伟 500
408 5月20日 倪亚琴 吴铁军 200
409 5月20日 侯佳 1500
410 5月20日 张国华 100
411 5月20日 陈征宇 1100
412 5月20日 方琦 1000
413 5月20日 沈剑 500
414 5月20日 张庆长 100
415 5月20日 李林 100
416 5月20日 翟青程 200
417 5月20日 杨先生 100
418 5月20日 何毅诚 200
419 5月20日 邱春华 王江 1000
420 5月20日 孙伟 200
421 5月20日 吴晓燕 300
422 5月20日 吴天懿 500
423 5月20日 徐亦章 100
424 5月20日 徐欣 1000
425 5月20日 胡菁 1000
426 5月20日 王慧 4000
427 5月20日 汤宝龙 5000
428 5月20日 曹滨惠 5000
429 5月20日 华沁沁 1000
430 5月20日 宋蔚伟 100
431 5月20日 诸先东 2000
432 5月20日 刘占云 朱春晨 2000
433 5月20日 金增强 1000
434 5月20日 张磊 200
435 5月20日 张若辰 1000
436 5月20日 颜川凯 2500
437 5月20日 王超 200
438 5月20日 朱梦旭 付立鸣 2000
439 5月20日 高卉 1000
440 5月20日 上海航门工贸有限公司 10000
441 5月20日 上海万亚物业管理有限公司 10800
442 5月20日 上海申水管道工程有限公司 2000
443 5月20日 上海思飞化学品有限公司 10000
444 5月20日 上海共享商业增值网络服务有限公司 100000
445 5月20日 上海共享商业增值网络服务有限公司 17330
446 5月20日 上海大洋机电设备工程有限公司 6115
447 5月20日 上海傅吾投资管理公司 1000
448 5月20日 广装彩印公司 1000
449 5月20日 希电照明有限公司 1000
450 5月20日 合德居委 10000
合计 2686680.56
累计 16724549.08
通告信息如有出入,请即与我们联系,52835077,谢谢。
 
信息来源:普陀区红十字会   责任编辑:
关闭窗口】  【返回上级
 

国际红十字 国内红十字 红十字刊物 其 它
 
联合国开发计划署undp   世界卫生组织who   联合国粮食计划署unfp   国际妇女发展基金会unifem   红十字国际委员会   红十字会和红新月会国际联合会   联合国un  
网站首页  版权隐私  网站声明  联系我们
版权所有 © 2024 上海市普陀区红十字会.All Right revesved  备案号:沪ICP备17037923号-1