首 页
最新公告: · 【为民办实事】2025年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 【为民办实事】2024年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2025年5月11日
 
新闻中心
基层动态
红十字青少年
志愿者风采
媒体视角
普法传播
政策法规
下载专区
 
 
 
当前位置:首页 - 新闻中心 - 普陀区红十字会
  普陀区红十字会  
 
区红会接受四川地震救灾社会各界捐款通告(二)
普陀区红十字会  发布时间 2008/11/5  阅读次数 1243

序号 捐款日期 捐款单位(人) 捐款金额(元)
1 5.14 俞妹 500
2 5.14 储晨 50
3 5.14 张丽珍 200
4 5.14 孙韶 200
5 5.14 黄军力 100
6 5.14 孟春福 1000
7 5.14 邱素英 300
8 5.14 王小华 1000
9 5.14 黄秒尖 1000
10 5.14 柏荣强 1000
11 5.14 苏金 2000
12 5.14 梅陇中学★ 5000
13 5.14 王谷华 1000
14 5.14 不留名机关干部 500
15 5.14 不留名机关干部 400
16 5.14 不留名机关干部 300
17 5.14 张君杰 500
18 5.14 真如镇(鼎兴建筑)★ 20000
19 5.14 尤克顺 1500
20 5.14 靖晓倩 1000
21 5.14 曹铮 2000
22 5.14 顾珮馨 500
23 5.14 小红帆幼儿园行政★ 2000
24 5.14 小红帆幼儿园★ 1757.68
25 5.14 徐云花、洪永生 2000
26 5.14 上海曹安菜篮子股份有限公司★ 50000
27 5.14 上海更强贸易有限公司★ 2000
28 5.14 上海仰望电子科技有限公司★ 5000
29 5.14 艾禺辰 1000
30 5.14 鲍云卫 1000
31 5.14 周瑞芬 1000
32 5.14 上海肯佩特印务有限公司★ 10000
33 5.14 钱琪 500
34 5.14 吴蓓丽 50
35 5.14 刘佳琼 50
36 5.14 陆晓俐 50
37 5.14 宋宇皓 300
38 5.14 秦孙菲 200
39 5.14 冯心韵 100
40 5.14 普陀区帮帮瑞亿工艺礼品配送服务社★ 6000
41 5.14 陈建平 1000
42 5.14 曹杨街道★ 20000
43 5.14 上海东粤餐饮管理公司★ 10000
44 5.14 黄干 1000
45 5.14 王瑛 1000
46 5.14 徐家桢 200
47 5.14 吴峥华 2000
48 5.14 区委党校十一·五”第三期处级班学员和党校领导班子★ 10600
49 5.14 上海云河旅行社★ 3000
50 5.14 乔紫君 1000
51 5.14 无名氏 200
52 5.14 马敏 2000
53 5.14 陈英达 1000
54 5.14 张旭华 500
55 5.14 张建、李冠庆 300
56 5.14 丁松 600
57 5.14 张文英 200
58 5.14 张勤、吴斯越 312
59 5.14 马巍东 2150
60 5.14 刃成隆 1000
61 5.14 上海思锐运输有限公司★ 20000
62 5.14 刘延勇 100
63 5.14 上海市珠算心算协会★ 10000
64 5.14 上海彩生活科学有限公司★ 20000
65 5.14 施黎祥 600
66 5.14 肖云帆 500
67 5.14 魏震 50
68 5.14 沙田房产公司★ 100000
69 5.14 沙田企业工会★ 10000
70 5.14 王文件 1000
71 5.14 梦鸟 240
72 5.14 金洲小学★ 58766.4
73 5.14 王立强 1000
74 5.14 冷百富 500
75 5.14 赵静秀 500
76 5.14 赵惠莲 1000
77 5.14 李伟 200
78 5.14 赵琍君 200
79 5.14 李靖 100
80 5.14 赵红已 200
81 5.14 潘仕婕 100
82 5.14 潘燕梁 200
83 5.14 赵佳 50
84 5.14 周珺 100
85 5.14 马云 20
86 5.14 辛俊海 50
87 5.14 郑伟兴 50
88 5.14 陈小萱 50
89 5.14 闻颖杰 20
90 5.14 长风二村二居委★ 9270
91 5.14 上海岑东国际贸易有限公司★ 10000
92 5.14 上海路华网络信息技术有限公司★ 100000
93 5.14 唐剑莉 200
94 5.14 上海凯优服饰有限公司★ 20000
95 5.14 上海鑫励天科技有限公司老总 1000
96 5.14 上海鑫励天科技有限公司员工★ 2650
97 5.14 金阿五 300
98 5.14 上海春帝纺织用品有限公司★ 3030床上用品
99 5.14 李松海 500
100 5.14 王正慧 1000
101 5.14 中国建材国际工程有限公司★ 42030
102 5.14 王宝虎 20
103 5.14 张采青 20
104 5.14 黄志豪 20
105 5.14 王杰 20
106 5.14 王晖 20
107 5.14 李忠信 20
108 5.14 闻以舟 20
109 5.14 张峰 100
110 5.14 李永彬 20
111 5.14 华军民 20
112 5.14 黄国平 100
113 5.14 杨敬 50
114 5.14 周良俊 50
115 5.14 唐在康 20
116 5.14 周桂芳 20
117 5.14 徐美娟 20
118 5.14 郑兰,蒋译斌,蒋安赟 10000
119 5.14 上海长风公园经营发展有限公司★ 20000
120 5.14 上海市甘泉外国语中学★ 40249.27
121 5.14 上海市甘泉外国语中学★ 1000日币
122 5.14 交通职院07车辆★ 675
123 5.14 黄书宏 1000
124 5.14 黄腾江 500
125 5.14 姚琪 300
126 5.14 张招根张瑜张建萍 5000
127 5.14 王梦儿 200
128 5.14 杨懿婷 200
129 5.14 梁锦泽 200
130 5.14 华东示范大学《化学教学》服务部★ 20000
131 5.14 王成兵 1000
132 5.14 陈志超 堵建民 100
133 5.14 李柯萱 200
134 5.14 上海海外进出口有限公司★ 9999
135 5.14 上海市真如中学★ 5790
136 5.14 马剑秋 1000
137 5.14 上海公福服装有限公司★ 1500
138 5.14 高云 100
139 5.14 陈培根一家 700
140 5.14 张金妹 300
141 5.14 王诗卉 100
142 5.14 吕丽平 1000
143 5.14 上海隆善货运代理有限公司★ 3000
144 5.14 杨宏伟 200
145 5.14 上海华宜豪房地产公司★ 67321.4
146 5.14 汤洁 1000
147 5.14 殷晓龙 1000
148 5.14 上海海亮控股全体员工★ 12920
149 5.14 马亮 500
150 5.14 胡敏玉 500
151 5.14 叶晨黄 1000
152 5.14 王欣 100
153 5.14 王惠英 朱招根 朱嗣玖 王嘉 蒋福春 500
154 5.14 朴桂胜 100
155 5.14 王玉红 200
156 5.14 蒋心武 100
157 5.14 梅若惠 50
158 5.14 郑风云 50
159 5.14 易子耕 1000
160 5.14 桐柏高级中学★ 8700
161 5.14 陈薇 100
162 5.14 林高阳 200
163 5.14 黄逸舟 200
164 5.14 普陀北海商场★ 1000
165 5.14 花贲市场★ 1000
166 5.14 普陀长征影剧院★ 1000
167 5.14 上海大庆加油站★ 1000
168 5.14 上海新宅实业有限公司★ 1000
169 5.14 上海长征贸易有限公司★ 1000
170 5.14 梅川路四川花园★ 10000
171 5.14 灯塔工贸公司个人捐款 2100
172 5.14 运旺居委★ 3690
173 5.14 建二居委★ 16770.35
174 5.14 真源居委★ 16400
175 5.14 真源居委居民★ 10000
176 5.14 怒一委会★ 5784
177 5.14 祥和名邸居委★ 14861
178 5.14 祥和家园居委★ 10300
179 5.14 梅北居委★ 24476
180 5.14 上海金江实业有限公司★ 10000
181 5.14 上海灯塔工贸有限公司★ 10000
182 5.14 上海新长征(集团)有限公司★ 50000
183 5.14 上海真兴工贸实业有限公司★ 10000
184 5.14 上海嘉星工贸实业有限公司★ 10000
185 5.14 上海百达工贸实业有限公司★ 10000
186 5.14 长征镇红旗村民居委会★ 2000
187 5.14 嘉广居委★ 8700
188 5.14 颐华居委丁良忠,潘炳贞 1000
189 5.14 金沙雅苑居委★ 9392
190 5.14 上海福鑫运输有限公司 55170
191 5.14 胡平 200
192 5.14 胡小安 200
193 5.14 李南 200
194 5.14 许君琦 100
195 5.14 董清 200
196 5.14 王淑贵 200
197 5.14 陈嘉杰 200
198 5.14 张令生 200
199 5.14 祝仰和 200
200 5.14 王静 50
201 5.14 阮仁发 200
202 5.14 秦海滨 200
203 5.14 李静雯 100
204 5.14 陆卫东 100
205 5.14 俞坤 100
206 5.14 张翠 100
207 5.14 汤群雅 100
208 5.14 徐娜 100
209 5.14 叶有健 100
210 5.14 顾晔 100
211 5.14 巩华 100
212 5.14 黄娟 100
213 5.14 陈洁 100
214 5.14 许翔 100
215 5.14 吴静 100
216 5.14 蔡俊峰 100
217 5.14 张凤勇 100
218 5.14 高雪 100
219 5.14 倪翠娟 100
220 5.14 许峥 500
221 5.14 陆钧浩 300
222 5.14 顾永柱 1000
223 5.14 胡静、彭岩缤 500
224 5.14 张钰颖、赵青 2000
225 5.14 张诩轩 500
226 5.14 thomas lev 1000
合计 1119354.1+3030物资+1000日元
累计 1178572.5

通告信息如有出入,请即与我们联系,52835077,谢谢。

 
信息来源:普陀区红十字会   责任编辑:
关闭窗口】  【返回上级
 

国际红十字 国内红十字 红十字刊物 其 它
 
联合国开发计划署undp   世界卫生组织who   联合国粮食计划署unfp   国际妇女发展基金会unifem   红十字国际委员会   红十字会和红新月会国际联合会   联合国un  
网站首页  版权隐私  网站声明  联系我们
版权所有 © 2025 上海市普陀区红十字会.All Right revesved  备案号:沪ICP备17037923号-1