首 页
最新公告: · 【为民办实事】2025年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 【为民办实事】2024年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2025年5月10日
 
新闻中心
基层动态
红十字青少年
志愿者风采
媒体视角
普法传播
政策法规
下载专区
 
 
 
当前位置:首页 - 新闻中心 - 普陀区红十字会
  普陀区红十字会  
 
区红会接受四川地震救灾社会各界捐款通告(三)
普陀区红十字会  发布时间 2008/11/5  阅读次数 1511

序号 捐款日期 捐款单位(人) 捐款金额(元)
1 2008.5.15 黄文绢 200
2 2008.5.15 毛立峰 500
3 2008.5.15 卢又 100
4 2008.5.15 朱素莲 200
5 2008.5.15 丁峰、张佳歆 500
6 2008.5.15 徐辉 100
7 2008.5.15 上海山华果品市场经营管理有限公司全体员工 35130
8 2008.5.15 上海山华果品市场经营管理有限公司 44870
9 2008.5.15 陈金清 100
10 2008.5.15 张怡青 1000
11 2008.5.15 曹杨八村幼儿园 2360
12 2008.5.15 肖敏 200
13 2008.5.15 上海恒细科技发展有限公司 20000
14 2008.5.15 上海恒细科技发展有限公司全体员工 2000
15 2008.5.15 上海冠狮石化工程有限公司 20000
16 2008.5.15 吴海连 1000
17 2008.5.15 上海鼎兴建筑安装工程有限公司 30000
18 2008.5.15 蒋鼎元 100
19 2008.5.15 扬志芳 400
20 2008.5.15 上海恒明纺织公司王怀兴 50
21 2008.5.15 任红云 100
22 2008.5.15 广货物运输有限公司上海分公司 1450
23 2008.5.15 鲍广才 1000
24 2008.5.15 上海旭裳服饰有限公司 4710.6
25 2008.5.15 蒋蓓薇 1000
26 2008.5.15 周智伟 500
27 2008.5.15 金千 100
28 2008.5.15 王希东、刘文秀 100
29 2008.5.15 顾东泉、顾春虹 200
30 2008.5.15 陈君 500
31 2008.5.15 上海平浪计算机科技有限公司 6300
32 2008.5.15 上海 释有限公司 3950
33 2008.5.15 上海冠伟国际物流有限公司 5000
34 2008.5.15 普陀区劳技中心 3150
35 2008.5.15 上海诚义信息技术有限公司 4300
36 2008.5.15 上海基谱电波科学技术研究所 3770
37 2008.5.15 杨涵开 100
38 2008.5.15 李琦 1000
39 2008.5.15 宜川街道 41500
40 2008.5.15 上海熙区纺织品有限公司 价值1万元棉被
41 2008.5.15 徐静萌 2000
42 2008.5.15 苗美秋 1000
43 2008.5.15 艾荣根 5000
44 2008.5.15 蒋智明小朋友 200
45 2008.5.15 赵长明、火爱萍 150
46 2008.5.15 祁慧颖 200
47 2008.5.15 真如社区学校 300
48 2008.5.15 王桂霞 1000
49 2008.5.15 胡吹超 1000
50 2008.5.15 王晓燕 300
51 2008.5.15 王建国 500
52 2008.5.15 俞兰芳 500
53 2008.5.15 凯未光学 3400
54 2008.5.15 向明、史骏 200
55 2008.5.15 卞秀松 1000
56 2008.5.15 霖枫电子有限公司 1000
57 2008.5.15 昊辉服饰 350
58 2008.5.15 沈建兴 1000
59 2008.5.15 甘秀娣 1000
60 2008.5.15 翁春燕 500
61 2008.5.15 杜红秋 200
62 2008.5.15 金荣兰 500
63 2008.5.15 赵礼明 200
64 2008.5.15 蒋秀兰、王兴隆 2000
65 2008.5.15 王福宝 100
66 2008.5.15 卢黄莉 1000
67 2008.5.15 陈蓓娟 120
68 2008.5.15 黄永新 300
69 2008.5.15 姚志明、戎小凤 500
70 2008.5.15 姚靖嫣 500
71 2008.5.15 黄剑飞、孙媛媛 200
72 2008.5.15 苏军 500
73 2008.5.15 陈国伟、王雯、罗洱燕 100
74 2008.5.15 刘莺莺 100
75 2008.5.15 叶萍 200
76 2008.5.15 王亚军 200
77 2008.5.15 许德平 1000
78 2008.5.15 姚菊香 100
79 2008.5.15 英晨包装材料有限公司 2000
80 2008.5.15 齐玖医疗 10000
81 2008.5.15 陆晓梅 罗峰 1000
82 2008.5.15 张忻 300
83 2008.5.15 周华瑞 1000
84 2008.5.15 陈艳 侯陈希 1000
85 2008.5.15 杨庆才 50
86 2008.5.15 赵龙平 100
87 2008.5.15 茅蓓芳 刘桂芳 徐莹娟 430
88 2008.5.15 刘伟 刘琰 700
89 2008.5.15 赵晶 500
90 2008.5.15 金晓颖 1000
91 2008.5.15 胡蓉 500
92 2008.5.15 程东肆 500
93 2008.5.15 崔秀君 1000
94 2008.5.15 张显伟 1000
95 2008.5.15 苏甦 100
96 2008.5.15 查吉威 100
97 2008.5.15 查璐瑞 100
98 2008.5.15 陈佚群 100
99 2008.5.15 张云琦 100
100 2008.5.15 钱宝明 100
101 2008.5.15 徐伯洋 100
102 2008.5.15 张令麟 100
103 2008.5.15 王文琼 100
104 2008.5.15 张瑞颉 100
105 2008.5.15 吴中年 200
106 2008.5.15 上海三禾服装机械制造有限公司 5000
107 2008.5.15 上海奥乃实服装机械有限公司 5000
108 2008.5.15 陈雅 1950
109 2008.5.15 唐莹滢 200
110 2008.5.15 上海杰凯服饰有限公司 3800
111 2008.5.15 上海天目湖宾馆管理有限公司 3000
112 2008.5.15 杨燕敏 200
113 2008.5.15 沙田学校学生及党员盟员 5590
114 2008.5.15 上海实利建筑安装有限公司 3500
115 2008.5.15 上海环宇报关有限公司 1000
116 2008.5.15 王芳 200
117 2008.5.15 刘春玉 王连毕 1000
118 2008.5.15 王建国 500
119 2008.5.15 李晓亮 范春蕾 6500
120 2008.5.15 胡振东 100
121 2008.5.15 龚梦韵 100
122 2008.5.15 王凤玲 100
123 2008.5.15 上海企强货展公司(上海办公室) 4450
124 2008.5.15 上海尚田形象设计院 1888
125 2008.5.15 王珂瑶 100
126 2008.5.15 顾纾鸿 100
127 2008.5.15 沈永红 1000
128 2008.5.15 李碕涛 1000
129 2008.5.15 杨慧燕 刘杨 600
130 2008.5.15 曹申之 曹杰 300
131 2008.5.15 张庙林 张至庆 后晓荔 张晓谋 4000
132 2008.5.15 李文波 后晓东 李书言 付桂芹 900
133 2008.5.15 张国银 1020
134 2008.5.15 江利华 500
135 2008.5.15 黄惠芳 100
136 2008.5.15 王庆林 周正芹 600
137 2008.5.15 周波 曹传礼 赵哲 300
138 2008.5.15 陈恩亮 100
139 2008.5.15 张士美 苏惠芳 200
140 2008.5.15 宗桂香 100
141 2008.5.15 徐时伟 100
142 2008.5.15 章美丽 100
143 2008.5.15 杨新宝 100
144 2008.5.15 徐菊丽 100
145 2008.5.15 胡丽蓉 200
146 2008.5.15 戴成英 200
147 2008.5.15 沈莹冰 100
148 2008.5.15 周道华 200
149 2008.5.15 王子田 100
150 2008.5.15 张欣梅 30
151 2008.5.15 臧 盈 50
152 2008.5.15 徐 晶 100
153 2008.5.15 石晓燕 100
154 2008.5.15 杨剑丽 200
155 2008.5.15 王 静 200
156 2008.5.15 张华萍 150
157 2008.5.15 高国荣 50
158 2008.5.15 赵 萍 100
159 2008.5.15 徐嘉玮 500
160 2008.5.15 朱利明、季丽丽 2000
161 2008.5.15 白鹭服装(上海)有限公司 2443
162 2008.5.15 戴加洪 2000
163 2008.5.15 刘佳 500
164 2008.5.15 张成超 100
165 2008.5.15 严婷婷 200
166 2008.5.15 陈超蓉 100
167 2008.5.15 梅丽丽 100
168 2008.5.15 韩微 100
169 2008.5.15 王彦 500
170 2008.5.15 梅凯 咸桂华 200
171 2008.5.15 吴琦 1000
172 2008.5.15 王未栋 500
173 2008.5.15 袁玉兰 200
174 2008.5.15 颜文峰、刘文华 1000
175 2008.5.15 张琪 300
176 2008.5.15 张勇 1000
177 2008.5.15 王馨 200
178 2008.5.15 民进普陀区委 5500
179 2008.5.15 陶志钢 500
180 2008.5.15 冯娣妹 400
181 2008.5.15 叶刘琦 300
182 2008.5.15 上海荣联房地产有限公司 100000
183 2008.5.15 怒江路65812301 2000
184 2008.5.15 马曼琳 500
185 2008.5.15 朱超 120
186 2008.5.15 林炫铭 1150
187 2008.5.15 张文婷 100
188 2008.5.15 徐振亚 2000
189 2008.5.15 上海友来门窗有限公司 100000
190 2008.5.15 上海东鑫服饰有限公司 50000
191 2008.5.15 普陀区少数民族联合会 10000
192 2008.5.15 上海畅九机械设备成套有限公司 5000
193 2008.5.15 上海畅九机械设备成套有限公司全体员工 2200
194 2008.5.15 上海更强贸易有限公司全体员工 1910
195 2008.5.15 上海市普陀区甘霖初职校 4790
196 2008.5.15 上海市铜川学校 36995.5
197 2008.5.15 金沙江路小学 14228
198 2008.5.15 上海梅陇中学 60000
199 2008.5.15 上海利电电子有限公司 10000
200 2008.5.15 雨田来 5000
201 2008.5.15 上海市实验幼儿园 8400
202 2008.5.15 曹杨小学分部 7891.1
203 2008.5.15 上海龙涧机电科技有限公司 10000
204 2008.5.15 龙涧员工 3725
205 2008.5.15 顺久工贸有限公司 4000
206 2008.5.15 顺久工贸有限公司全体员工 2600
207 2008.5.15 上海建汇置业有限公司 100000
208 2008.5.15 上海建汇置业有限公司全体员工 4400
209 2008.5.15 上海隆祥物业管理有限公司全体员工 1100
210 2008.5.15 吴乃毅 刘良芳 900
211 2008.5.15 真如翠英幼儿园 5390
212 2008.5.15 教企中心 10300
213 2008.5.15 上海同弘建筑咨询有限公司 10000
214 2008.5.15 上海市沙田学校 25512.6
215 2008.5.15 上海市普陀区岚皋路幼儿园 4246.4
216 2008.5.15 张薇婷 200
217 2008.5.15 审计局 2000
218 2008.5.15 叶青欣 1000
219 2008.5.15 上海市民办进华中学 77686.7
220 2008.5.15 吴铭 1000
221 2008.5.15 ramon pelaz de cos 拉蒙 50000
222 2008.5.15 上海泛球瑞明电子有限公司 20000
223 2008.5.15 上海合联电子科技有限公司 20000
224 2008.5.15 唐伟 500
225 2008.5.15 孟媛燕 100
226 2008.5.15 彭伟 100
227 2008.5.15 艾佩达电子通信上海公司 20000
228 2008.5.15 艾佩达电子通信上海公司全体员工 14745
229 2008.5.15 上海同鸿纸品有限公司 30000
230 2008.5.15 星达上海过滤技术有限公司 10000
231 2008.5.15 曹闵斌(香港) 4000
232 2008.5.15 曹杨小学教职员工 9220
233 2008.5.15 曹杨小学学生 19663
234 2008.5.15 真光小学教职员工 7020
235 2008.5.15 真光小学学生 22980
236 2008.5.15 沪太新村第一小学全体师生 37470
237 2008.5.15 上海蓝页广告有限公司 2206
238 2008.5.15 上海丰源佳策广告设计有限公司员工 200
239 2008.5.15 张露 20
240 2008.5.15 不留名机关干部 2000
241 2008.5.15 上海豪冠酒店有限公司 10000
242 2008.5.15 刘晨 200
243 2008.5.15 纪爱祥 100
244 2008.5.15 王菊 100
245 2008.5.15 扬丽芳 100
246 2008.5.15 吕光 100
247 2008.5.15 王野 100
248 2008.5.15 郭魁英 100
249 2008.5.15 曾繁敏 100
250 2008.5.15 王东泰 100
251 2008.5.15 谷敏 100
252 2008.5.15 郑爱耕 100
253 2008.5.15 蒋勇 100
254 2008.5.15 沈建彪 50
255 2008.5.15 缪玉兵 50
256 2008.5.15 吴慧芳 100
257 2008.5.15 陶敏 100
258 2008.5.15 陈振华 100
259 2008.5.15 武兴臣 1000
260 2008.5.15 周二兵 500
261 2008.5.15 阮静 100
262 2008.5.15 陈黎 300
263 2008.5.15 李依韵 50
264 2008.5.15 王逸 500
265 2008.5.15 王庆红 100
266 2008.5.15 王琳 100
267 2008.5.15 毕妍萍 100
268 2008.5.15 卢加云 100
269 2008.5.15 杨莉 2000
270 2008.5.15 李志宏 100
271 2008.5.15 苏冀 100
272 2008.5.15 李坤 500
273 2008.5.15 上海华染化工有限公司(石泉) 10000
274 2008.5.15 上海正誉科技有限公司(石泉) 10000
275 2008.5.15 石泉路街道 27290
276 2008.5.15 上海中医实业有限公司 16885
277 2008.5.15 上海洪福轩餐饮有限公司 10000
278 2008.5.15 上海洪福轩餐饮有限公司全体员工 2585
279 2008.5.15 上海???泳池有限公司 5000
280 2008.5.15 上海开弈人才服务有限公司(武宁科技园) 10000
281 2008.5.15 上海开弈人才服务有限公司全体员工 2350
282 2008.5.15 国信朗讯公司 61532
283 2008.5.15 致公党普陀区委 3000
284 2008.5.15 居艺 500
285 2008.5.15 张德芳 500
286 2008.5.15 王晓峰 600
287 2008.5.15 东方汽车杂志社有限公司 8440
288 2008.5.15 上海新格雷展览服务有限公司 25000
289 2008.5.15 普陀区大风车绿洲幼儿园 17668.4
290 2008.5.15 长风新村街道社区单位和居民 328719
291 2008.5.15 长征镇社区单位和居民 770275
292 2008.5.15 东新市场(长寿) 3050
293 2008.5.15 龙泉市场(长寿) 5330
294 2008.5.15 长四居委会(长寿街道) 20000
295 2008.5.15 安全居委会(长寿) 26450
296 2008.5.15 澳门居委会(长寿) 30000
297 2008.5.15 长寿路街道合德居委会 11000
298 2008.5.15 长寿路街道长鸿居委会 7110
299 2008.5.15 长寿路街道武一居委会 25000
300 2008.5.15 长寿路街道上海知音红十字会(潘子瑾) 5000
301 2008.5.15 长寿路街道上海知音红十字会(朱开扬) 5000
302 2008.5.15 长寿路街道上海知音红十字会(孙益明) 5000
303 2008.5.15 上海泽恩企业管理咨询有限公司 5000
304 2008.5.15 长寿路街道红十字会(丁美华) 1000
305 2008.5.15 长寿路街道红十字会(吴博文) 1000
306 2008.5.15 长寿路街道红十字会(赵善璐) 1000
307 2008.5.15 长寿路街道红十字会(伍庆芬) 1000
308 2008.5.15 长寿路街道上海知音红十字会 33000
309 2008.5.15 长寿路街道绵绣居委会 21000
310 2008.5.15 长寿路街道长三红十字会 40000
311 2008.5.15 长寿路街道协税办 2050
312 2008.5.15 长寿路街道叶家宅红十字会 10000
313 2008.5.15 长寿路街道绿洲红十字 20000
314 2008.5.15 长寿路街道世纪之门红十字会 20920
315 2008.5.15 长寿路街道河滨围城红十字 9550
316 2008.5.15 上海市傲色实业有限公司 10000
317 2008.5.15 长寿路街道苏堤红十字会 10000
合计 2977685.3
累计 4156257.8

通告信息如有出入,请即与我们联系,52835077,谢谢。

 
信息来源:普陀区红十字会   责任编辑:
关闭窗口】  【返回上级
 

国际红十字 国内红十字 红十字刊物 其 它
 
联合国开发计划署undp   世界卫生组织who   联合国粮食计划署unfp   国际妇女发展基金会unifem   红十字国际委员会   红十字会和红新月会国际联合会   联合国un  
网站首页  版权隐私  网站声明  联系我们
版权所有 © 2025 上海市普陀区红十字会.All Right revesved  备案号:沪ICP备17037923号-1