首 页
最新公告: · 【为民办实事】2025年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 【为民办实事】2024年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2025年7月12日
 
新闻中心
基层动态
红十字青少年
志愿者风采
媒体视角
普法传播
政策法规
下载专区
 
 
 
当前位置:首页 - 新闻中心 - 普陀区红十字会
  普陀区红十字会  
 
区红会接受四川地震救灾社会各界捐款通告(四)
普陀区红十字会  发布时间 2008/11/5  阅读次数 1363

序号 日期 单位名称 金额
1 5月16日 真北乐购食品部 1495
2 5月16日 上海复出劳务管理有限公司 6100
3 5月16日 上海泛立商贸发展有限公司 2470
4 5月16日 上海霖育商贸有限公司 1000
5 5月16日 上海今昭灯饰器材有限公司 15828
6 5月16日 上海萍静美容美发院 500
7 5月16日 上海国际化建工程咨询公司 10050
8 5月16日 上海金英贸易有限公司 100000
9 5月16日 上海金英贸易有限公司员工 3960
10 5月16日 普陀区岚皋路幼儿园 5832
11 5月16日 上海龙强精细化学品有限公司 500
12 5月16日 上海诺宜保险公估有限公司 8450
13 5月16日 上海神雍工程机械有限公司员工 5000
14 5月16日 上海隆祥物业管理有限公司 810
15 5月16日 上海送和电子有限公司员工 3310
16 5月16日 上海英腾国际贸易有限公司 14015
17 5月16日 上海标越汽车维修服务公司员工 680
18 5月16日 上海长岛高标制作有限公司全体员工 4070
19 5月16日 上海釜海电器有限公司 1000
20 5月16日 上海华芸物流有限公司全体员工 3670
21 5月16日 上海锐高通贸易有限公司员工 12030
22 5月16日 上海有喜工贸有限公司全体员工 5513
23 5月16日 上海宁静海酒店管理有限公司全体员工 1517
24 5月16日 上海三斯电子电器技术有限公司全体员工 3110
25 5月16日 上海三斯制动器有限公司员工 1000
26 5月16日 上海嘉仁科技有限公司全体员工 6000
27 5月16日 普陀区化工行业工会 1000
28 5月16日 上海黄志雄建筑设计事务所员工 5000
29 5月16日 上海住总建科化学建材有限公司员工 2000
30 5月16日 上海能荣电器科技发展有限公司 2800
31 5月16日 康新物流(天津)有限公司上海分公司员工 3650
32 5月16日 上海聚沙冷暖工程有限公司员工 3100
33 5月16日 上海地王高级服饰有限公司员工 4476.5
34 5月16日 上海美津星高级服饰有限公司员工 3847
35 5月16日 上海吉尊服是有限公司员工 15280
36 5月16日 普陀区长风社区学校全体教师 900
37 5月16日 普陀区机关退休第五支部 6150
38 5月16日 上海大众旅游汽车有限公司分公司员工 5640
39 5月16日 利拉绒(上海)乳业机械有限公司员工 11875
40 5月16日 上海景韵服饰有限公司 15205
41 5月16日 桃浦中学初三(2)班全体同学 900
42 5月16日 上海普陀区劳动和社会保障局离退休支部30人 3150
43 5月16日 上海帝赋苑岁饮娱乐有限公司全体员工 11170
44 5月16日 上海市甘泉外国语学校高三(1)班师生 1300
45 5月16日 上海鸿锦科技发展有限公司全体员工 8880
46 5月16日 洋洋显达度假酒店全体员工 7450
47 5月16日 上海松日电气有限公司 10000
48 5月16日 上海金石石材料有限公司 30000
49 5月16日 普陀区曹杨回收站二分站 2010
50 5月16日 上海明颉创意设计有限公司 2000
51 5月16日 上海曹扬职业技术学校 8191.5
52 5月16日 上海震旦中学 7769.2
53 5月16日 上海华明高压电气研发有限公司 800000
54 5月16日 民革普陀区委党员捐款 9350
55 5月16日 上海佳茂电子有限公司 10000
56 5月16日 上海大诚印刷有限公司 20000
57 5月16日 上海天鸿置业投资有限公司全体员工 8010
58 5月16日 上海天鸿第一太平洋物业管理有限公司 2820
59 5月16日 上海慧浦实业 1000
60 5月16日 上海标越汽车维修服务管理有限公司 5000
61 5月16日 梅川幼儿园 4299.4
62 5月16日 上海市普陀区宜川一村幼儿园 5000
63 5月16日 武宁新村幼儿园 1100
64 5月16日 上海派维网络科技有限公司 12960
65 5月16日 长征中心幼儿园 7575
66 5月16日 上海染料研究所有限公司 14508
67 5月16日 上海市真如中学 17836
68 5月16日 上海元科贸易发展有限公司 10000
69 5月16日 上海海同拍卖有限公司 10000
70 5月16日 上海市童的梦艺术幼儿园 34578.67
71 5月16日 上海童梦投资管理有限公司 4000
72 5月16日 石岚幼儿园 12936.6
73 5月16日 杨家桥小学 22499.5
74 5月16日 上海伟视广告有限公司 12800
75 5月16日 上海中工建设发展有限公司 10000
76 5月16日 桃浦激动集团有限公司 5530
77 5月16日 桃浦帮帮公益服务社 6755
78 5月16日 上海锦元文化发展有限公司 8000
79 5月16日 上海惠尔物流有限公司 7215
80 5月16日 上海祥好塑胶五金有限公司 7350
81 5月16日 上海大众佐川急便物流有限公司 10200
82 5月16日 上海奥克利机模制造有限公司 2340
83 5月16日 上海金海螺教育中心 17592.5
84 5月16日 上海青茵工程建设答理咨询有限公司 2000
85 5月16日 上海兆赢自动化系统工程有限公司 2000
86 5月16日 上海汤达工程建设咨询有限公司 12140
87 5月16日 上海市普陀区大风车幼儿园 27440
88 5月16日 上海市东方曹扬外国语高级中学 21991.1 1000菲律宾币
89 5月16日 泛成国际货运有限公司文件部 3170
90 5月16日 上海金江实业有限公司职工 109685 长征镇
91 5月16日 上海常真建筑装潢公司冯清良等19人 27000 长征镇
92 5月16日 上海华滨电机有限公司 3000 长征镇
93 5月16日 上海易客便民服务有限公司 20000 长征镇
94 5月16日 上海百联商贸有限公司 10000 长征镇
95 5月16日 上海普趣有限公司 30000 长征镇
96 5月16日 百联电子商务有限公司 20000 长征镇
97 5月16日 上海绿丹尼光学眼睛有限公司 5000 长征镇
98 5月16日 上海长种番茄种业有限公司 10000 长征镇
99 5月16日 上海四中工贸有限公司 10000 长征镇
100 5月16日 上海华明高压电气研发有限公司 200000 长征镇
101 5月16日 上海岛瀛服饰有限公司 26400 长征镇
102 5月16日 上海华伦仪表电子有限公司 20000 长征镇
103 5月16日 上海四中工贸有限公司 4510 长征镇
104 5月16日 上海优美就饭店有限公司 11520 长征镇
105 5月16日 梅二居委 4000 长征镇
106 5月16日 上海创悦生物科技有限公司 1320 长征镇
107 5月16日 银开居委 14160 长征镇
108 5月16日 万豪居委 12480 长征镇
109 5月16日 怒二居委 20435 长征镇
110 5月16日 上海长征全民健身中心 1600 长征镇
111 5月16日 上海路遥广告有限公司 3500 长征镇
112 5月16日 上海长盈汽车销售服务有限公司 1290 长征镇
113 5月16日 上海曹安菜篮子有限公司 91530 长征镇
114 5月16日 上海尼克司电子有限公司 5010 长征镇
115 5月16日 上海兴隆实业有限公司 34042.1 长征镇
116 5月16日 上海和兴激光刀模有限公司 3994.5 长征镇
117 5月16日 上海运东塑料有限公司 5000 长征镇
118 5月16日 长征镇离休支部两名工作人员 200 长征镇
119 5月16日 长征镇离休支部 2200 长征镇
120 5月16日 上海长征温宅制造有限公司 12150 长征镇
121 5月16日 上海岚桥实业有限公司 2570 长征镇
122 5月16日 振畅贸易有限公司(商务楼) 500 长征镇
123 5月16日 上海富联航商贸有限公司 1000 长征镇
124 5月16日 上海科税兴电发展有限公司 5000 长征镇
125 5月16日 上海科芯智能卡科技有限公司 3000 长征镇
126 5月16日 宁波伊翎卫浴有限公司 2201 长征镇
127 5月16日 迪欧咖啡(沪定路)新曹扬 500 长征镇
128 5月16日 上海贝尚通信科技有限公司 10000 长征镇
129 5月16日 百达公司职工 11950 长征镇
130 5月16日 新世纪物流新曹扬集团物业管理公司 12255 长征镇
131 5月16日 上海天地软件园内众多爱心人士 12017 长征镇
132 5月16日 上海满觉隆餐饮管理有限公司 1000 长征镇
133 5月16日 芝巷居委 16950 长征镇
134 5月16日 金沙雅苑居委 10210 长征镇
135 5月16日 泾泰居委 23096 长征镇
136 5月16日 万四居委 32431.2 长征镇
137 5月16日 万三居委 12585 长征镇
138 5月16日 北巷居委 23662 长征镇
139 5月16日 万豪居委 4500 长征镇
140 5月16日 花苑居委 64271 长征镇
141 5月16日 运旺居委 20945 长征镇
142 5月16日 上海双山实业有限公司 41894 长征镇
143 5月16日 上海菁海仪器有限公司 2500 长征镇
144 5月16日 上海伟帛服饰致以有限公司 1830 长征镇
145 5月16日 上海意家人旅馆管理 10000 长征镇
146 5月16日 上海现代汽车销售服务有限公司 2750 长征镇
147 5月16日 上海耐生工业设备有限公司 1000 长征镇
148 5月16日 上海思加自动控制有限公司 2550 长征镇
149 5月16日 建二居委 15954.5 长征镇
150 5月16日 真兴工贸公司 24156.5 长征镇
151 5月16日 交暨居委 32755 长征镇
152 5月16日 建德居委 51300 长征镇
153 5月16日 上海新长征汽车销售服务有限公司 2930 长征镇
154 5月16日 新曹阳居委 28600 长征镇
155 5月16日 梅四居委 15576 长征镇
156 5月16日 仁原贸易有限公司职工 2000 长征镇
157 5月16日 金江(上海锦弘汽车) 8650 长征镇
158 5月16日 金江刘光耀 200 长征镇
159 5月16日 上海兴运实业有限公司 9100 长征镇
160 5月16日 嘉广居委 14535 长征镇
161 5月16日 普陀区现代教育技术中心 9710
162 5月16日 曹杨汽车修理厂 2000
163 5月16日 石泉路街道 56957
164 5月16日 石泉上海亮升建筑有限公司 5610
165 5月16日 石泉上海明人物资贸易党会 1100
166 5月16日 石泉华池菜市场 3773
167 5月16日 上海新华茭文具制造有限公司 10000
168 5月16日 上海新华茭磨具制造有限公司 10000
169 5月16日 上海创申自控仪表公司 2000
170 5月16日 上海三尹经贸发展有限公司 5000
171 5月16日 普陀区桃浦镇金光村金王庙庙届全体香客 5000
172 5月16日 中国地质工程公司上海公司 6200
173 5月16日 上海波迪贸易有限公司 1540
174 5月16日 上海长城建设开发有限公司全体员工 22350
175 5月16日 上海富大印刷有限公司 10000
176 5月16日 上海华远房地产开发有限公司 200000
177 5月16日 上海盘湾餐饮有限公司 20000
178 5月16日 上海瑞运物业管理有限公司 20000
179 5月16日 康利石材有限公司 10000
180 5月16日 利群医院 22000
181 5月16日 真如社区卫生服务中心 2200
182 5月16日 曹杨街道社区卫生服务中心 6600
183 5月16日 普陀区卫生局卫生监督所 2700
184 5月16日 普陀区中心医院 75300
185 5月16日 甘泉社区卫生服务中心 4200
186 5月16日 上海市药剂学校 6100
187 5月16日 卫监所团支部 670
188 5月16日 甘泉社区卫生团支部 500
189 5月16日 疾控中心团支部 150
190 5月16日 普陀区疾病预防控制中心 4800
191 5月16日 宜川社区卫生服务中心 10000
192 5月16日 普陀区精神卫生中心 7600
193 5月16日 长风社区卫生服务中心 10800
194 5月16日 长寿社区卫生服务中心 4800
195 5月16日 白玉社区卫生服务中心 10500
196 5月16日 真如社区卫生团支部 660
197 5月16日 普陀区中医医院 17000
198 5月16日 普陀区中医医院团支部 1040
199 5月16日 普陀区人民医院 44000
200 5月16日 普陀区妇婴保健院 17000
201 5月16日 普陀区妇婴保健院团总支 500
202 5月16日 上海跃峰律师事务所 700
203 5月16日 上海市万从律师事务所 4200
204 5月16日 上海市豪珈律师事务所 1700
205 5月16日 上海市故贤德律师事务所 900
206 5月16日 上海市沪法律师事务所 720
207 5月16日 上海市俱进律师事务所 900
208 5月16日 上海市中原律师事务所 4900
209 5月16日 上海市江峰律师事务所 11700
210 5月16日 上海市江华律师事务所 1220
211 5月16日 北京市惠诚律师事务所 4200
212 5月16日 上海市劲力律师事务所 1300
213 5月16日 上海市沪西律师事务所 800
214 5月16日 上海昌松酒店用品有限公司 20000
215 5月16日 上海圣诺物流有限公司 3000
216 5月16日 上海龙辕美容院(全体员工) 1215
217 5月16日 江宁学校 10700
218 5月16日 江宁学校学生 121439.75
219 5月16日 上海凯世丝网印刷有限公司 2250
220 5月16日 朝华律师事务所 2800
221 5月16日 上海华向橡胶制品有限公司 66200
222 5月16日 华师大夜大08级专升本会计学(1)(2)班学生及班主任 1120
223 5月16日 上海君和汽车贸易有限公司 5000
224 5月16日 桃浦山茶苑居委 18657
225 5月16日 桃浦紫藤花居委 39516
226 5月16日 桃浦金光村 53571.3
227 5月16日 桃浦上海白玉兰家具有限公司 50000
228 5月16日 桃浦金山木业有限公司 10000
229 5月16日 桃浦上海阿波罗复合化肥有限公司 2550
230 5月16日 桃浦上海万洋毡业有限公司 1500
231 5月16日 桃浦上海顺捷物流有限公司 5035
232 5月16日 桃浦白丽敬老院 3841
233 5月16日 桃浦社会福利院 2361
234 5月16日 桃浦上海金鳌国际包装印刷城有限公司 4255
235 5月16日 桃浦上海英雄礼赞文具有限公司 3000
236 5月16日 桃浦上海英雄礼赞文具有限公司员工 1550
237 5月16日 桃浦上海普静护理医院 3520
238 5月16日 桃浦上海风驰纺织机件制造合作公司 10000
239 5月16日 桃浦上海风驰纺织机件制造合作公司员工 2510
240 5月16日 桃浦上海悦欣健身器材有限公司 10000
241 5月16日 梅六居委 21586 长征镇
242 5月16日 车旺居委 17150 长征镇
243 5月16日 颐华居委(张俊卿) 5000 长征镇
244 5月16日 颐华居委 25000 长征镇
245 5月16日 颐华居委(物业公司) 2725 长征镇
246 5月16日 云岭居委 25400 长征镇
247 5月16日 祥和家园居委 13925 长征镇
248 5月16日 梅一居委 13507 长征镇
249 5月16日 怒一居委 9660 长征镇
250 5月16日 祥和名邸居委 39950 长征镇
251 5月16日 大宇宙信息系统(上海)有限公司 3585 长征镇
252 5月16日 明港海鲜全体员工 7966 长征镇
253 5月16日 真源居委 25775 长征镇
254 5月16日 上海学森汽车销售有限公司 5000 长征镇
255 5月16日 上海曹杨建筑粘合剂厂 22380 长征镇
256 5月16日 梅川汽配市场 6905 长征镇
257 5月16日 新曹杨上海朝阳锅炉厂 18555 长征镇
258 5月16日 新曹杨长风大酒店 9080 长征镇
259 5月16日 上海长征副食品有限公司 6170 长征镇
260 5月16日 新曹杨集团职工 8850 长征镇
261 5月16日 新曹杨(朱顺中) 1000 长征镇
262 5月16日 新曹杨(李仁兴) 1000 长征镇
263 5月16日 新曹杨中南公司 10090 长征镇
264 5月16日 新曹杨芝巷物业管理公司 7169 长征镇
265 5月16日 赫门印刷机械(上海)有限公司 1140 长征镇
266 5月16日 上海娣亚贸易有限公司 11510 长征镇
267 5月16日 上海坦思计算机有限公司 5880 长征镇
268 5月16日 尚锻压力机有有限公司职工 2085 长征镇
269 5月16日 长征镇新曹杨幼儿园职工 2543.2 长征镇
270 5月16日 长征镇新曹杨敬老院 3705 长征镇
271 5月16日 昌鑫龙有限公司 11720 长征镇
272 5月16日 谦和动力配件有限公司 4400 长征镇
273 5月16日 汉祥公司(汉欣子公司) 3200 长征镇
274 5月16日 韦实实业有限公司 4350 长征镇
275 5月16日 博尼计量测试中心 1000 长征镇
276 5月16日 长征梅北居委居民 16921 长征镇
277 5月16日 长征云岭居委居民 1000 长征镇
278 5月16日 上海公元建材发展有限公司 5000 长征镇
279 5月16日 上海公元建材发展有限公司 915 长征镇
280 5月16日 上海振太仪表 760 长征镇
281 5月16日 上海惠比寿食品有限公司 1930 长征镇
282 5月16日 上海川花 1530 长征镇
283 5月16日 新长征物业 2230 长征镇
284 5月16日 上海金多国际贸易公司 2500 长征镇
285 5月16日 长征镇嘉广居委居民 20045 长征镇
286 5月16日 上海长征城乡建设开发有限公司 2910 长征镇
287 5月16日 上海根本化轻有限公司 6180 长征镇
288 5月16日 上海吉曼酒店有限公司 50 长征镇
289 5月16日 上海西上海奥杰有限公司 5000 长征镇
290 5月16日 上海振亚阀门有限公司 100 长征镇
291 5月16日 上海艺登牙科有限公司 1028 长征镇
292 5月16日 上海申香香精香料有限公司 600 长征镇
293 5月16日 上海协丽建材有限公司 10000 长征镇
294 5月16日 上海正点装饰有限公司 4450 长征镇
295 5月16日 上海上消技术有限公司 1000 长征镇
296 5月16日 上海活圣科技有限公司 3000 长征镇
297 5月16日 长征祥和名邸居委 6390 长征镇
298 5月16日 长征镇(金江公司)上海印刷公司 2000 长征镇
299 5月16日 长征镇龙人餐厅 1435 长征镇
300 5月16日 曹村八幼 10495.71
301 5月16日 上海优美科技发展有限公司 2000
302 5月16日 上海新界电子技术有限公司 10000
303 5月16日 上海长风石棉五金厂 10000
304 5月16日 上海美多通信设备有限公司全体员工 10073
305 5月16日 上海冈三华大计算机系统有限公司 21001.8
306 5月16日 江苏泰州市永安洲工业园上海商务总部 1000
307 5月16日 上海海药营销咨询有限公司 1910
308 5月16日 上海建工物资公司分公司 8130
309 5月16日 柯普咨询信息有限公司 2080
310 5月16日 上海红星美凯龙装饰家具城有限公司 69616
311 5月16日 上海红星美凯龙学具城有限公司 5500
312 5月16日 上海长城建设开发有限公司 100000
313 5月16日 上海道恒旅行社有限公司 5000
314 5月16日 上海美嘉管理咨询有限公司 500
315 5月16日 上海美墅幼儿园全体员工 1950
316 5月16日 美墅幼儿园托班 885
317 5月16日 美墅幼儿园小一班 215
318 5月16日 美墅幼儿园小二班 542
319 5月16日 美墅幼儿园早教 245
320 5月16日 美墅幼儿园大一班 831
321 5月16日 美墅幼儿园中二班 385
322 5月16日 美墅幼儿园中一班 456.1
323 5月16日 美墅幼儿园大二班 850
324 5月16日 上海凌淮科技有限公司 2950
325 5月16日 太平洋房屋股份有限公司万里店 889.6
326 5月16日 太平洋房屋股份有限公司大华店 1500
327 5月16日 上海同图建筑设计工程有限公司全体员工 14520
328 5月16日 上海三悦电子有限公司 2800
329 5月16日 上海晟得医药技术有限公司37名员工 9750
330 5月16日 王凤英 500
331 5月16日 宋志明 100
332 5月16日 稽君 500
333 5月16日 黄轶 2500
334 5月16日 吴羽裴 200
335 5月16日 李卫星 300
336 5月16日 冯秋林 500
337 5月16日 宗辉 500
338 5月16日 袁一萍 500
339 5月16日 姚丽 100
340 5月16日 贾如霞 200
341 5月16日 蔡伟 100
342 5月16日 潘佩敏 500
343 5月16日 陈小峰 100
344 5月16日 周建礼 50
345 5月16日 朱芳利 50
346 5月16日 缪陈平 100
347 5月16日 李亮 200
348 5月16日 付容凯 100
349 5月16日 邵娅美 200
350 5月16日 李静娜 2000
351 5月16日 冯玉清 300
352 5月16日 文晶 100
353 5月16日 何晓 50
354 5月16日 辜钰岚 100
355 5月16日 刘丽亚 900
356 5月16日 管美华 100
357 5月16日 黄文佳 50
358 5月16日 郑思昊 1000
359 5月16日 龚婕 100
360 5月16日 郑民权 500
361 5月16日 倪晓燕 1000
362 5月16日 唐嘉航 1000
363 5月16日 顾佳露等五人 1100
364 5月16日 王学琴 100
365 5月16日 徐敏 3000
366 5月16日 吴林林 200
367 5月16日 李斌 100
368 5月16日 郑足琴 100
369 5月16日 张乃方 100
370 5月16日 stephane rousseau 500
371 5月16日 alexre montegudet 500
372 5月16日 李春芳 600
373 5月16日 王桂萍 100
374 5月16日 郑伟兰 1000
375 5月16日 马爱娟 100
376 5月16日 朱琴 100
377 5月16日 魏建梅 100
378 5月16日 陈培丽 100
379 5月16日 孙静 100
380 5月16日 顾光建 100
381 5月16日 郭化文 50
382 5月16日 胡文志 50
383 5月16日 黄丽君 100
384 5月16日 李令飞 1000
385 5月16日 邵凤侠 50
386 5月16日 朱金伟 50
387 5月16日 洪志龙 200
388 5月16日 唐江陵 1000
389 5月16日 黄和萍 1000
390 5月16日 陈小愿 350
391 5月16日 黄小财 200
392 5月16日 东粤餐饮员工 2802
393 5月16日 韩维 200
394 5月16日 贺章玲 100
395 5月16日 魏贺贺 100
396 5月16日 张德强 200
397 5月16日 曹兴波 50
398 5月16日 张秀莲 50
399 5月16日 杨宏伟 50
400 5月16日 梁建 50
401 5月16日 曹林 50
402 5月16日 杨丽凤 200
403 5月16日 李雪芹 50
404 5月16日 梁秀梅 50
405 5月16日 鲁潘杰 100
406 5月16日 李星星 50
407 5月16日 付莹 50
408 5月16日 玉宝同 50
409 5月16日 明亮 100
410 5月16日 魏丹丹 50
411 5月16日 张亚 50
412 5月16日 李兰 50
413 5月16日 任影影 50
414 5月16日 黎婷婷 200
415 5月16日 甘利梅 100
416 5月16日 童家旺 100
417 5月16日 李紧想 10
418 5月16日 李新河 100
419 5月16日 卢小红 200
420 5月16日 李玉良 50
421 5月16日 何发兵 50
422 5月16日 张彬 50
423 5月16日 吕卫廷 50
424 5月16日 彭丹 50
425 5月16日 袁世伟 50
426 5月16日 李海洋 50
427 5月16日 王梦婕 50
428 5月16日 李晓宏 50
429 5月16日 查日红 50
430 5月16日 曾庆进 50
431 5月16日 魏尚尚 50
432 5月16日 陈可可 50
433 5月16日 陈燕娟 100
434 5月16日 王影 100
435 5月16日 房凤娇 100
436 5月16日 王灿 50
437 5月16日 黄伟明 100
438 5月16日 秦江 200
439 5月16日 夏琼青 200
440 5月16日 胡山民 500
441 5月16日 孙勇 200
442 5月16日 陈正康 200
443 5月16日 单力群 200
444 5月16日 杨能 200
445 5月16日 朱声乐 500
446 5月16日 成战险 200
447 5月16日 黄骏 200
448 5月16日 刘建 200
449 5月16日 潘伟光 3000
450 5月16日 徐春发 200
451 5月16日 陈鲜花 200
452 5月16日 陆小琦 1500
453 5月16日 孟明荣 5000
454 5月16日 尚伟昌 1000
455 5月16日 张振海 500
456 5月16日 刘文龙 200
457 5月16日 陈忠富 100
458 5月16日 尤立平 100
459 5月16日 李金鸿 100
460 5月16日 黄俊明 100
461 5月16日 张旭林 100
462 5月16日 姚光辉 200
463 5月16日 田圣国 100
464 5月16日 章仲岭 100
465 5月16日 朱胜峰 100
466 5月16日 朱梦碧 100
467 5月16日 刘训汝 100
468 5月16日 杨宗华 100
469 5月16日 薛锦根 100
470 5月16日 徐建明 100
471 5月16日 翟函铭 100
472 5月16日 张朝峰 200
473 5月16日 胡国荣 300
474 5月16日 卢凤红 500
475 5月16日 淡征宇 100
476 5月16日 赵玉英 100
477 5月16日 郁雯雯 100
478 5月16日 徐斌 100
479 5月16日 王伟 200
480 5月16日 黄凤仙 500
481 5月16日 杨晓谦 100
482 5月16日 林志加 200
483 5月16日 韩国阳 500
484 5月16日 何英 1000
485 5月16日 陈增红 200
486 5月16日 刘军 300
487 5月16日 李军 300
488 5月16日 王俊 300
489 5月16日 傅家瑜 300
490 5月16日 韩小平 300
491 5月16日 刘伟 300
492 5月16日 赵明宏 300
493 5月16日 庄炯 300
494 5月16日 梁莉 300
495 5月16日 徐昆 300
496 5月16日 订梦娇 300
497 5月16日 蒋怀宇 500
498 5月16日 陈黎明 500
499 5月16日 徐金宏 500
500 5月16日 傅维明 500
501 5月16日 林立鹏 500
502 5月16日 方霞 500
503 5月16日 张金荣 800
504 5月16日 徐平 1000
505 5月16日 曹杰 1000
506 5月16日 李伟建 1500
507 5月16日 吕家文 1500
508 5月16日 朱育辉 300
509 5月16日 丁红梅 300
510 5月16日 卢翊真 300
511 5月16日 杨政 300
512 5月16日 吴剑峰 300
513 5月16日 赵婷婷 300
514 5月16日 陈立群 300
515 5月16日 周静 300
516 5月16日 朱鋆 300
517 5月16日 黄莉萍 300
518 5月16日 陈丽华 300
519 5月16日 曹花宏 500
520 5月16日 袁明懋 500
521 5月16日 王峰 500
522 5月16日 杨菁 500
523 5月16日 傅建 500
524 5月16日 徐序伟 800
525 5月16日 马金林 1000
526 5月16日 颜志伟 1000
527 5月16日 王嘉煜 1400
528 5月16日 郑利丰 1500
529 5月16日 郑莉敏 1500
530 5月16日 李奇 500
531 5月16日 葛立峰 100
532 5月16日 张克杰 100
533 5月16日 李玉净 100
534 5月16日 徐文影 100
535 5月16日 沈国良 100
536 5月16日 姜帼珍 100
537 5月16日 姜雪华 100
538 5月16日 林卫萍 100
539 5月16日 李龙 100
540 5月16日 张建静 100
541 5月16日 骆莉静 100
542 5月16日 黄开兰 100
543 5月16日 蔡金 100
544 5月16日 陈娟娟 100
545 5月16日 付海华 100
546 5月16日 李如兰 200
547 5月16日 黄中平 200
548 5月16日 韦林坤 100
549 5月16日 黄昊云 50
550 5月16日 刘佳乐 100
551 5月16日 邬蓓琳 100
552 5月16日 李国萍 100
553 5月16日 徐月芳 100
554 5月16日 徐斌 100
555 5月16日 金富根 100
556 5月16日 余华 100
557 5月16日 鲁怿 100
558 5月16日 刘莎 500
559 5月16日 孙洁 100
560 5月16日 王珍 100
561 5月16日 蓝青 100
562 5月16日 徐颖菁 200
563 5月16日 周迟翔 100
564 5月16日 王丽 100
565 5月16日 姜国华 5000
566 5月16日 张琳 200
567 5月16日 黄建柱,陈徐平,黄初铭,袁菊莲 600
568 5月16日 王世龙 2000
569 5月16日 罗义舟 1000
570 5月16日 于晟赟 1000
571 5月16日 孙思怡 500
572 5月16日 崔宇涵 100
573 5月16日 孙泉 100
574 5月16日 卢加飞 100
575 5月16日 陈晓秋 100
576 5月16日 李慧芳 100
577 5月16日 李益飞 50
578 5月16日 汤俊 15
579 5月16日 李明 100
580 5月16日 郭永鸿 50
581 5月16日 王志军 100
582 5月16日 夏文云 100
583 5月16日 彭述平 200
584 5月16日 李婷 100
585 5月16日 李翠霞 50
586 5月16日 徐香文 100
587 5月16日 何伟 50
588 5月16日 刘伟雄 120
589 5月16日 韩丽芳 50
590 5月16日 陆志刚 100
591 5月16日 王金满 100
592 5月16日 金政虎 100
593 5月16日 薛勇 200
594 5月16日 陆思敏 100
595 5月16日 庞耀连 20
596 5月16日 邹新德 50
597 5月16日 徐兴洲 100
598 5月16日 尚玉奎 10
599 5月16日 刘昱辰 5000
600 5月16日 李雪英 20
601 5月16日 戴四秀 20
602 5月16日 戴艳红 20
603 5月16日 李翠林 20
604 5月16日 姚兆兵 20
605 5月16日 姚强强 20
606 5月16日 吕亚林 20
607 5月16日 谭志凡 40
608 5月16日 刘义文 20
609 5月16日 朱安贤 20
610 5月16日 陈海 20
611 5月16日 金政军 100
612 5月16日 王立超 100
613 5月16日 李德秀 200
614 5月16日 高长永 20
615 5月16日 王军 20
616 5月16日 刘卫军 20
617 5月16日 李贺 20
618 5月16日 赵军 30
619 5月16日 武立平 20
620 5月16日 武立飞 20
621 5月16日 姬跃华 100
622 5月16日 李大超 50
623 5月16日 彭庆振 100
624 5月16日 徐猛 100
625 5月16日 祁峰 200
626 5月16日 马海东 50
627 5月16日 胡电锋 100
628 5月16日 原海龙 20
629 5月16日 袁孝敏 20
630 5月16日 胡志强 20
631 5月16日 刘堂军 20
632 5月16日 王世杰 100
633 5月16日 陈胜平 50
634 5月16日 李德厚 6500
635 5月16日 徐亚英 500
636 5月16日 汪琪 2000
637 5月16日 陈露 600
638 5月16日 张广乐,张翱皋,张靖悦,张源,何俊芳,张明轩,秦玉定 2000
639 5月16日 周奇中,杨进汶,周悠扬 500
640 5月16日 周夫戈 500
641 5月16日 龚则仁 100
642 5月16日 张慰慈 400
643 5月16日 林明华 100
644 5月16日 邓天伊 100
645 5月16日 陈斌 1000
646 5月16日 赵霆婷 50
647 5月16日 萨日娜 50
648 5月16日 贺沁 1000
649 5月16日 李韶君 100
650 5月16日 杨明辉 1000
651 5月16日 王强 1000
652 5月16日 杨立坤 200
653 5月16日 张颖 200
654 5月16日 朱方园 100
655 5月16日 王勇 100
656 5月16日 施蔚 100
657 5月16日 傅菊红 100
658 5月16日 蒲义霞 500
659 5月16日 沈娟 150
660 5月16日 梁玮琳 2000
661 5月16日 杨沫 200
662 5月16日 洪瑞庆 200
663 5月16日 杨木春 300
664 5月16日 李雯雯 200
665 5月16日 茂忠梅 200
666 5月16日 沈源 100
667 5月16日 刘益 500
668 5月16日 姚新 500
669 5月16日 胡潇 50
670 5月16日 陈俊 100
671 5月16日 韩伟 500
672 5月16日 王建荣 300
673 5月16日 李伟 1000
674 5月16日 徐坤 75
675 5月16日 施海 75
676 5月16日 寇旭亮 75
