首 页
最新公告: · 【为民办实事】2024年上海市为民办实事项目培训8万名持证应急救护员”普陀区督导员名单公示 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2024年11月22日
社会捐赠接收    
接收社会捐赠渠道
捐赠接收公开
公示捐赠信息
款物接收信息
 
 
 
当前位置:首页 - 社会捐赠 - 社会捐赠接收 - 捐款爱心榜
  捐款爱心榜  
 
2017年1月向普陀区红十字会捐款的单位和个人
普陀区红十字会  发布时间 2017/2/6  阅读次数 3122
    陀区红十字会2017年1月份共接受捐款人民币965804元,其中单位捐款252笔,合计人民币948690元;个人捐款10笔,合计人民币17114元。
序号 捐赠时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠方式 捐赠用途
(定向/非定向)
1 01/04 上海长风社区基金会 15,000.00 转账 千万人帮万家
2 01/04 上海真如寺 20,000.00 转账 千万人帮万家
3 01/05 上海鼎兴建筑安装工程有限公司 10,000.00 转账 千万人帮万家
4 01/06 上海畅清建设工程有限公司 10,000.00 转账 千万人帮万家
5 01/10 上海环境物流有限公司 10,000.00 转账 千万人帮万家
6 01/10 长征镇规划建设和环境保护办公室 30,000.00 转账 千万人帮万家
7 01/11 南大街居委 500.00 现金 千万人帮万家
8 01/11 金鼎居委 800.00 现金 千万人帮万家
9 01/11 北大街居委 500.00 现金 千万人帮万家
10 01/11 真如西村居委 1,000.00 现金 千万人帮万家
11 01/11 水塘街居委 500.00 现金 千万人帮万家
12 01/11 真西一居 500.00 现金 千万人帮万家
13 01/11 真西二居委 500.00 现金 千万人帮万家
14 01/11 海棠居委 1,000.00 现金 千万人帮万家
15 01/11 真西五居委 500.00 现金 千万人帮万家
16 01/11 真北一居委 500.00 现金 千万人帮万家
17 01/11 真北三居委 500.00 现金 千万人帮万家
18 01/11 真北五居委 500.00 现金 千万人帮万家
19 01/11 杨家桥居委 500.00 现金 千万人帮万家
20 01/11 曹杨花苑居委 500.00 现金 千万人帮万家
21 01/11 曹杨新苑居委 500.00 现金 千万人帮万家
22 01/11 车站居委 500.00 现金 千万人帮万家
23 01/11 八一居委 2,000.00 现金 千万人帮万家
24 01/11 八二居委 500.00 现金 千万人帮万家
25 01/11 星河居委 500.00 现金 千万人帮万家
26 01/11 真一居委 500.00 现金 千万人帮万家
27 01/11 真二居委 500.00 现金 千万人帮万家
28 01/11 真三居委 1,000.00 现金 千万人帮万家
29 01/11 真四居委 500.00 现金 千万人帮万家
30 01/11 真五居委 500.00 现金 千万人帮万家
31 01/11 真六居委 500.00 现金 千万人帮万家
32 01/11 真七居委 500.00 现金 千万人帮万家
33 01/11 真八居委 500.00 现金 千万人帮万家
34 01/11 真九居委 500.00 现金 千万人帮万家
35 01/11 真十居委 500.00 现金 千万人帮万家
36 01/11 清二居委 500.00 现金 千万人帮万家
37 01/11 清三居委 500.00 现金 千万人帮万家
38 01/11 清四居委 1,000.00 现金 千万人帮万家
39 01/11 清六居委 500.00 现金 千万人帮万家
40 01/11 清七居委 500.00 现金 千万人帮万家
41 01/11 清八居委 500.00 现金 千万人帮万家
42 01/11 中鼎居委 500.00 现金 千万人帮万家
43 01/11 李刚 364.00 现金 千万人帮万家
44 01/11 陈云岗 400.00 现金 天使助医
45 01/11 吴希杰 1,000.00 现金 大病救助
46 01/11 赵艳旻 5,350.00 现金 阳光成长
47 01/11 普陀区红十字会机关 25.00 现金 千万人帮万家
48 01/11 邱宸敏 600.00 现金 千万人帮万家
49 01/13 上海奥食卡实业有限公司 10,000.00 转账 千万人帮万家
50 01/18 上海常真建筑装饰工程有限公司 5,000.00 现金 千万人帮万家
51 01/18 设于甘泉长新居委”募捐箱开箱 300.00 现金 千万人帮万家
52 01/18 设于甘泉新宜居委”募捐箱开箱 206.00 现金 千万人帮万家
53 01/18 设于甘泉汪家井居委”募捐箱开箱 57.00 现金 千万人帮万家
54 01/18 设于甘泉南泉苑居委”募捐箱开箱 230.00 现金 千万人帮万家
55 01/18 设于甘泉名都居委”募捐箱开箱 170.00 现金 千万人帮万家
56 01/18 设于甘泉合阳居委”募捐箱开箱 454.00 现金 千万人帮万家
57 01/18 设于甘泉延长居委”募捐箱开箱 262.00 现金 千万人帮万家
58 01/18 设于甘泉双山居委”募捐箱开箱 120.00 现金 千万人帮万家
59 01/18 设于甘泉悦达居委”募捐箱开箱 220.00 现金 千万人帮万家
60 01/18 设于甘泉安塞居委”募捐箱开箱 21.50 现金 千万人帮万家
61 01/18 设于甘泉周家巷居委”募捐箱开箱 95.00 现金 千万人帮万家
62 01/18 设于甘泉新长居委”募捐箱开箱 225.00 现金 千万人帮万家
63 01/18 设于甘泉新灵居委”募捐箱开箱 113.00 现金 千万人帮万家
64 01/18 设于甘泉东泉苑居委”募捐箱开箱 500.00 现金 千万人帮万家
65 01/18 设于甘泉东泉苑居委”募捐箱开箱 198.00 现金 千万人帮万家
66 01/18 设于甘泉黄陵居委”募捐箱开箱 409.00 现金 千万人帮万家
67 01/18 设于甘泉志丹居委”募捐箱开箱 609.50 现金 千万人帮万家
68 01/18 设于甘泉章家巷居委”募捐箱开箱 279.50 现金 千万人帮万家
69 01/18 设于甘泉苑居委”募捐箱开箱 317.50 现金 千万人帮万家
70 01/18 设于甘泉新沪居委”募捐箱开箱 150.00 现金 千万人帮万家
71 01/18 设于甘泉子长居委”募捐箱开箱 203.00 现金 千万人帮万家
72 01/18 设于甘泉格林豪泰居委”募捐箱开箱 158.50 现金 千万人帮万家
73 01/18 设于宜川泰三居委”募捐箱开箱 1,500.00 现金 千万人帮万家
74 01/18 设于宜川振华居委”募捐箱开箱 1,080.00 现金 千万人帮万家
75 01/18 设于宜川泰二居委”募捐箱开箱 2,500.00 现金 千万人帮万家
76 01/18 设于宜川华阴居委”募捐箱开箱 1,055.00 现金 千万人帮万家
77 01/18 设于宜川宜六(一)居委”募捐箱开箱 1,190.00 现金 千万人帮万家
78 01/18 设于宜川平江居委”募捐箱开箱 599.00 现金 千万人帮万家
79 01/18 设于宜川宜六(二)居委”募捐箱开箱 2,060.00 现金 千万人帮万家
80 01/18 设于宜川宜三(一)居委”募捐箱开箱 1,210.00 现金 千万人帮万家
81 01/18 设于宜川中四居委”募捐箱开箱 542.00 现金 千万人帮万家
82 01/18 王大伟 5,000.00 现金 天使助医
83 01/18 设于长征镇建二居委”募捐箱开箱 414.00 现金 千万人帮万家
84 01/18 设于长征镇运旺居委”募捐箱开箱 133.00 现金 千万人帮万家
85 01/18 设于长征镇建德居委”募捐箱开箱 16.00 现金 千万人帮万家
86 01/18 设于长征镇银开居委”募捐箱开箱 12.00 现金 千万人帮万家
87 01/18 设于长征镇怒二居委”募捐箱开箱 109.50 现金 千万人帮万家
88 01/18 设于长征镇梅二居委”募捐箱开箱 285.00 现金 千万人帮万家
89 01/18 设于长征镇嘉广居委”募捐箱开箱 18.00 现金 千万人帮万家
90 01/18 设于长征镇梅六居委”募捐箱开箱 125.00 现金 千万人帮万家
91 01/18 设于长征镇径泰居委”募捐箱开箱 36.00 现金 千万人帮万家
92 01/18 设于长征镇未来居委”募捐箱开箱 27.50 现金 千万人帮万家
93 01/18 设于长征镇花苑居委”募捐箱开箱 20.00 现金 千万人帮万家
94 01/18 设于长征镇象源丽都居委”募捐箱开箱 7.50 现金 千万人帮万家
95 01/18 设于长征镇北巷居委”募捐箱开箱 59.00 现金 千万人帮万家
96 01/18 设于长征镇梅一居委”募捐箱开箱 38.00 现金 千万人帮万家
97 01/18 设于长征镇祥和名邸居委”募捐箱开箱 170.00 现金 千万人帮万家
98 01/18 设于长征镇祥和居委”募捐箱开箱 116.00 现金 千万人帮万家
99 01/18 设于长征镇真源居委”募捐箱开箱 30.00 现金 千万人帮万家
100 01/18 设于长征镇东旺居委”募捐箱开箱 38.00 现金 千万人帮万家
101 01/18 设于长征镇万豪居委”募捐箱开箱 95.00 现金 千万人帮万家
102 01/18 设于万里中环家园居委”募捐箱开箱 420.00 现金 千万人帮万家
103 01/18 设于万里愉景华庭居委”募捐箱开箱 120.00 现金 千万人帮万家
104 01/18 设于万里交暨居委”募捐箱开箱 409.00 现金 千万人帮万家
105 01/18 设于万里颐华一委居委”募捐箱开箱 291.00 现金 千万人帮万家
106 01/18 设于万里名轩居委”募捐箱开箱 10.00 现金 千万人帮万家
107 01/18 设于万里中浩云居委”募捐箱开箱 40.00 现金 千万人帮万家
108 01/18 设于万里富平居委”募捐箱开箱 49.00 现金 千万人帮万家
109 01/18 设于万里中环锦园居委”募捐箱开箱 83.50 现金 千万人帮万家
110 01/18 设于万里香泉居委”募捐箱开箱 21.00 现金 千万人帮万家
111 01/18 设于万里凯旋华庭居委”募捐箱开箱 775.00 现金 千万人帮万家
112 01/18 设于石泉石二居委”募捐箱开箱 300.00 现金 千万人帮万家
113 01/18 设于石泉洵一居委”募捐箱开箱 100.00 现金 千万人帮万家
114 01/18 设于石泉太浜巷居委”募捐箱开箱 460.00 现金 千万人帮万家
115 01/18 设于石泉石岚三村居委”募捐箱开箱 75.00 现金 千万人帮万家
116 01/18 设于石泉陆二居委”募捐箱开箱 200.00 现金 千万人帮万家
117 01/18 设于石泉中宁居委”募捐箱开箱 255.00 现金 千万人帮万家
118 01/18 设于石泉兰凤居委”募捐箱开箱 106.00 现金 千万人帮万家
119 01/18 设于石泉陆一居委”募捐箱开箱 431.00 现金 千万人帮万家
120 01/18 设于石泉联合居委”募捐箱开箱 104.00 现金 千万人帮万家
121 01/18 设于石泉薛家厍居委”募捐箱开箱 41.00 现金 千万人帮万家
122 01/18 设于石泉铁路居委”募捐箱开箱 391.00 现金 千万人帮万家
123 01/18 设于石泉洵二居委”募捐箱开箱 107.00 现金 千万人帮万家
124 01/18 设于石泉秋月居委”募捐箱开箱 110.00 现金 千万人帮万家
125 01/18 设于石泉管二居委”募捐箱开箱 205.00 现金 千万人帮万家
126 01/18 设于石泉镇坪居委”募捐箱开箱 460.00 现金 千万人帮万家
127 01/18 设于石泉信仪居委”募捐箱开箱 400.00 现金 千万人帮万家
128 01/18 设于真如镇真十居委”募捐箱开箱 20.00 现金 千万人帮万家
129 01/18 设于真如镇清八居委”募捐箱开箱 100.00 现金 千万人帮万家
130 01/18 设于真如镇清六居委”募捐箱开箱 11.00 现金 千万人帮万家
131 01/18 设于真如镇星河世纪城居委”募捐箱开箱 36.00 现金 千万人帮万家
132 01/18 设于真如镇真一居委”募捐箱开箱 36.00 现金 千万人帮万家
133 01/18 设于真如镇曹杨新苑居委”募捐箱开箱 15.00 现金 千万人帮万家
134 01/18 设于真如镇清三居委”募捐箱开箱 10.00 现金 千万人帮万家
135 01/18 设于真如镇真六居委”募捐箱开箱 40.00 现金 千万人帮万家
136 01/18 设于真如镇真九居委”募捐箱开箱 25.00 现金 千万人帮万家
137 01/18 设于真如镇真西五居委”募捐箱开箱 18.00 现金 千万人帮万家
138 01/18 设于真如镇清四居委”募捐箱开箱 75.00 现金 千万人帮万家
139 01/18 设于真如镇车站居委”募捐箱开箱 20.00 现金 千万人帮万家
140 01/18 设于真如镇清七居委”募捐箱开箱 125.00 现金 千万人帮万家
141 01/18 设于真如镇金鼎居委”募捐箱开箱 30.00 现金 千万人帮万家
142 01/18 设于真如镇北大街居委”募捐箱开箱 95.00 现金 千万人帮万家
143 01/18 设于真如镇杨家桥居委”募捐箱开箱 65.00 现金 千万人帮万家
144 01/18 设于真如镇中鼎居委”募捐箱开箱 30.00 现金 千万人帮万家
145 01/18 设于真如镇南大街居委”募捐箱开箱 80.00 现金 千万人帮万家
146 01/18 设于真如镇真北三居委”募捐箱开箱 15.00 现金 千万人帮万家
147 01/18 设于真如镇真八居委”募捐箱开箱 75.00 现金 千万人帮万家
148 01/18 设于真如镇清二居委”募捐箱开箱 58.00 现金 千万人帮万家
149 01/18 设于真如镇水塘街居委”募捐箱开箱 35.00 现金 千万人帮万家
150 01/18 设于真如镇真三居委”募捐箱开箱 20.00 现金 千万人帮万家
151 01/18 设于真如镇真北五居委”募捐箱开箱 90.00 现金 千万人帮万家
152 01/18 设于真如镇八二居委”募捐箱开箱 20.00 现金 千万人帮万家
153 01/18 设于真如镇八一居委”募捐箱开箱 57.00 现金 千万人帮万家
154 01/18 设于真如镇曹杨花苑居委”募捐箱开箱 40.00 现金 千万人帮万家
155 01/18 设于真如镇真七居委”募捐箱开箱 12.00 现金 千万人帮万家
156 01/18 设于真如镇真北一居委”募捐箱开箱 10.00 现金 千万人帮万家
157 01/18 设于真如镇真北五居委”募捐箱开箱 12.00 现金 千万人帮万家
158 01/18 设于真如镇真四居委”募捐箱开箱 35.00 现金 千万人帮万家
159 01/18 设于长风一村居委”募捐箱开箱 182.00 现金 千万人帮万家
160 01/18 设于长风二村(1)居委”募捐箱开箱 555.00 现金 千万人帮万家
161 01/18 设于长风二村(2)居委”募捐箱开箱 56.00 现金 千万人帮万家
162 01/18 设于长风三村居委”募捐箱开箱 23.00 现金 千万人帮万家
163 01/18 设于长风四村(1)居委”募捐箱开箱 165.00 现金 千万人帮万家
164 01/18 设于长风师大一村居委”募捐箱开箱 200.00 现金 千万人帮万家
165 01/18 设于长风师大二村居委”募捐箱开箱 175.00 现金 千万人帮万家
166 01/18 设于长风师大三村居委”募捐箱开箱 90.00 现金 千万人帮万家
167 01/18 设于长风中江居委”募捐箱开箱 500.00 现金 千万人帮万家
168 01/18 设于长风大渡河路95弄居委”募捐箱开箱 320.00 现金 千万人帮万家
169 01/18 设于长风新渡口居委”募捐箱开箱 185.00 现金 千万人帮万家
170 01/18 设于长风海鑫居委”募捐箱开箱 276.00 现金 千万人帮万家
171 01/18 设于长风曹家巷居委”募捐箱开箱 316.00 现金 千万人帮万家
172 01/18 设于长风中山桥居委”募捐箱开箱 240.00 现金 千万人帮万家
173 01/18 设于长风白玉一委”募捐箱开箱 281.00 现金 千万人帮万家
174 01/18 设于长风白玉二委”募捐箱开箱 160.00 现金 千万人帮万家
175 01/18 设于长风普陀二村居委”募捐箱开箱 75.00 现金 千万人帮万家
176 01/18 设于长风普四(2)委”募捐箱开箱 40.00 现金 千万人帮万家
177 01/18 设于长风锦绿居委”募捐箱开箱 225.00 现金 千万人帮万家
178 01/18 设于长风金沙居委”募捐箱开箱 240.00 现金 千万人帮万家
179 01/18 设于长风曹家村居委”募捐箱开箱 320.00 现金 千万人帮万家
180 01/18 设于长风隆德居委”募捐箱开箱 458.00 现金 千万人帮万家
181 01/18 设于长风清水湾居委”募捐箱开箱 130.00 现金 千万人帮万家
182 01/18 设于长风世纪同乐居委”募捐箱开箱 320.00 现金 千万人帮万家
183 01/18 设于长寿街道谈家渡居委”募捐箱开箱 286.00 现金 千万人帮万家
184 01/18 设于长寿街道澳门居委”募捐箱开箱 10.00 现金 千万人帮万家
185 01/18 设于长寿街道苏堤春晓居委”募捐箱开箱 35.00 现金 千万人帮万家
186 01/18 设于长寿街道新湖明珠城居委”募捐箱开箱 125.00 现金 千万人帮万家
187 01/18 设于长寿街道叶家宅居委”募捐箱开箱 75.00 现金 千万人帮万家
188 01/18 设于长寿街道绿洲居委”募捐箱开箱 55.00 现金 千万人帮万家
189 01/18 设于长寿街道武一居委”募捐箱开箱 40.00 现金 千万人帮万家
190 01/18 设于长寿街道河滨围城居委”募捐箱开箱 60.00 现金 千万人帮万家
191 01/18 设于长寿街道安全居委”募捐箱开箱 225.00 现金 千万人帮万家
192 01/18 设于长寿街道半岛花园居委”募捐箱开箱 31.00 现金 千万人帮万家
193 01/18 设于长寿街道秋水云庐居委”募捐箱开箱 100.00 现金 千万人帮万家
194 01/18 设于长寿街道正红居委”募捐箱开箱 70.00 现金 千万人帮万家
195 01/18 设于长寿街道芙蓉花苑居委”募捐箱开箱 174.00 现金 千万人帮万家
196 01/18 上海中环国际中小企业总部社区投资有限公司 30,000.00 转账 千万人帮万家
197 01/18 真如镇街道 78,200.00 转账 千万人帮万家
198 01/18 上海丹龙建设工程有限公司 10,000.00 转账 千万人帮万家
199 01/20 上海求实经济发展中心 40,000.00 转账 千万人帮万家
200 01/20 许家骅 200.00 现金 千万人帮万家
201 01/20 宜川路街道办事处 100,000.00 转账 千万人帮万家
202 01/20 瞿慧、唐剑峰 2,000.00 现金 千万人帮万家
203 01/20 方翠娣 2,000.00 现金 千万人帮万家
204 01/20 设于曹杨源园居委”募捐箱开箱 32.00 现金 千万人帮万家
205 01/20 设于曹杨杏杨居委”募捐箱开箱 50.00 现金 千万人帮万家
206 01/20 设于曹杨北梅居委”募捐箱开箱 87.00 现金 千万人帮万家
207 01/20 设于曹杨杏梅居委”募捐箱开箱 114.00 现金 千万人帮万家
208 01/20 设于曹杨兰溪居委”募捐箱开箱 80.00 现金 千万人帮万家
209 01/20 设于曹杨南梅居委”募捐箱开箱 33.00 现金 千万人帮万家
210 01/20 设于曹杨金杨居委”募捐箱开箱 120.00 现金 千万人帮万家
211 01/20 设于曹杨金岭居委”募捐箱开箱 63.00 现金 千万人帮万家
212 01/20 设于曹杨金岭(尹庭选)”募捐箱开箱 400.00 现金 千万人帮万家
213 01/20 设于曹杨沙溪居委”募捐箱开箱 22.00 现金 千万人帮万家
214 01/20 设于曹杨花溪居委”募捐箱开箱 125.00 现金 千万人帮万家
215 01/20 设于曹杨北杨居委”募捐箱开箱 48.00 现金 千万人帮万家
216 01/20 设于曹杨枫杨居委”募捐箱开箱 73.00 现金 千万人帮万家
217 01/20 设于曹杨兰岭居委”募捐箱开箱 400.00 现金 千万人帮万家
218 01/20 设于曹杨南杨居委”募捐箱开箱 70.00 现金 千万人帮万家
219 01/20 设于曹杨南溪居委”募捐箱开箱 119.00 现金 千万人帮万家
220 01/20 设于曹杨北岭居委”募捐箱开箱 17.00 现金 千万人帮万家
221 01/20 设于桃浦古浪居委”募捐箱开箱 35.00 现金 千万人帮万家
222 01/20 设于桃浦樱花居委”募捐箱开箱 20.00 现金 千万人帮万家
223 01/20 设于桃浦杜鹃居委”募捐箱开箱 60.00 现金 千万人帮万家
224 01/20 设于桃浦李子园村”募捐箱开箱 70.00 现金 千万人帮万家
225 01/20 设于桃浦金祁居委”募捐箱开箱 7.00 现金 千万人帮万家
226 01/20 设于桃浦雪松二委”募捐箱开箱 70.00 现金 千万人帮万家
227 01/20 设于桃浦永汇新苑”募捐箱开箱 190.00 现金 千万人帮万家
228 01/20 设于桃浦迎春苑”募捐箱开箱 20.00 现金 千万人帮万家
229 01/20 设于桃浦李园六村”募捐箱开箱 123.00 现金 千万人帮万家
230 01/20 设于桃浦紫荆苑”募捐箱开箱 250.00 现金 千万人帮万家
231 01/20 设于桃浦香樟园”募捐箱开箱 95.00 现金 千万人帮万家
232 01/20 设于桃浦绿春苑”募捐箱开箱 135.00 现金 千万人帮万家
233 01/20 设于桃浦阳光二委”募捐箱开箱 232.00 现金 千万人帮万家
234 01/20 设于桃浦雪松一委”募捐箱开箱 55.00 现金 千万人帮万家
235 01/20 设于桃浦南李苑”募捐箱开箱 40.00 现金 千万人帮万家
236 01/20 设于桃浦合欢苑”募捐箱开箱 270.00 现金 千万人帮万家
237 01/20 设于桃浦海棠居委”募捐箱开箱 120.00 现金 千万人帮万家
238 01/20 设于桃浦白丽居委”募捐箱开箱 210.00 现金 千万人帮万家
239 01/20 设于桃浦和乐居委”募捐箱开箱 175.00 现金 千万人帮万家
240 01/20 设于桃浦石榴居委”募捐箱开箱 80.00 现金 千万人帮万家
241 01/20 设于桃浦山茶居委”募捐箱开箱 52.00 现金 千万人帮万家
242 01/20 设于桃浦雪松三委”募捐箱开箱 160.00 现金 千万人帮万家
243 01/20 设于桃浦紫荆苑”募捐箱开箱 35.00 现金 千万人帮万家
244 01/20 设于桃浦昆仑花苑”募捐箱开箱 111.00 现金 千万人帮万家
245 01/20 设于桃浦真建花苑”募捐箱开箱 300.00 现金 千万人帮万家
246 01/20 设于桃浦阳光三委”募捐箱开箱 3.50 现金 千万人帮万家
247 01/20 设于桃浦同济沪西”募捐箱开箱 100.00 现金 千万人帮万家
248 01/20 设于桃浦莲花居委”募捐箱开箱 168.00 现金 千万人帮万家
249 01/20 设于桃浦安祁古浪”募捐箱开箱 65.00 现金 千万人帮万家
250 01/20 设于桃浦阳光水岸”募捐箱开箱 100.00 现金 千万人帮万家
251 01/20 设于桃浦荣和怡景”募捐箱开箱 35.00 现金 千万人帮万家
252 01/20 设于桃浦槎浦新家园”募捐箱开箱 200.00 现金 千万人帮万家
253 01/20 设于桃浦金光村”募捐箱开箱 50.00 现金 千万人帮万家
254 01/20 设于桃浦春光村”募捐箱开箱 100.00 现金 千万人帮万家
255 01/20 设于桃浦桃浦村”募捐箱开箱 200.00 现金 千万人帮万家
256 01/22 上海市慈善基金会 150,000.00 转账 香港吴仲敏慈善基金定向资助普陀区贫困老人助医项目
257 01/22 上海市慈善基金会 100,000.00 转账 香港吴仲敏慈善基金定向资助普陀区贫困大学生助学项目
258 01/22 上海市慈善基金会 50,000.00 转账 香港吴仲敏慈善基金定向资助普陀区仁心助医”项目
259 01/23 长征镇规划建设和环境保护办公室 20,000.00 转账 千万人帮万家
260 01/24 甘泉路街道 100,000.00 转账 千万人帮万家
261 01/24 万里街道办事处 100,000.00 转账 千万人帮万家
262 01/25 金弈名 200.00 现金 阳光成长
合计 965,804.00
 
信息来源:普陀区红十字会   责任编辑:
关闭窗口】  【返回上级
 

国际红十字 国内红十字 红十字刊物 其 它
 
联合国开发计划署undp   世界卫生组织who   联合国粮食计划署unfp   国际妇女发展基金会unifem   红十字国际委员会   红十字会和红新月会国际联合会   联合国un  
网站首页  版权隐私  网站声明  联系我们
版权所有 © 2024 上海市普陀区红十字会.All Right revesved  备案号:沪ICP备17037923号-1