首 页
最新公告: · 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2024年4月27日
社会捐赠接收    
接收社会捐赠渠道
捐赠接收公开
公示捐赠信息
款物接收信息
 
 
 
当前位置:首页 - 社会捐赠 - 社会捐赠接收 - 捐款爱心榜
  捐款爱心榜  
 
2022年5月向普陀区红十字会捐款的单位和个人
普陀区红十字会  发布时间 2022/6/2  阅读次数

  普陀区红十字会2022年5月份共接受捐款人民币1030363.91元,其中单位捐款1笔,合计人民币1000000.00元;个人捐款169笔,合计人民币30363.91元。

序号 捐赠 时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠 方式
捐赠用途
(定向\非定向)
1 2022年5月1日 孙海娇 1.00  转账 普陀区人道救助
2 2022年5月1日 黄海梅 1.00  转账 普陀区人道救助
3 2022年5月1日 牛晓颖 1.00  转账 普陀区人道救助
4 2022年5月1日 兰六十五 1.00  转账 普陀区人道救助
5 2022年5月1日 罗亚文 1.00  转账 普陀区人道救助
6 2022年5月6日
香港吴仲敏慈善基金
通过市慈善基金会转入
1000000.00  转账 定向夕阳助医”项目
7 2022年5月6日 爱心人士 0.88  转账 普陀区人道救助
8 2022年5月7日 陈毅锋 1.00  转账 普陀区人道救助
9 2022年5月8日 杨换新 1.00  转账 普陀区人道救助
10 2022年5月8日 李金莲 1.00  转账 普陀区人道救助
11 2022年5月8日 刘涵 1.00  转账 普陀区人道救助
12 2022年5月8日 王慧 1.00  转账 普陀区人道救助
13 2022年5月8日 邢金龙 1.00  转账 普陀区人道救助
14 2022年5月9日 王佳 1.00  转账 普陀区人道救助
15 2022年5月9日 杨换新 1.00  转账 普陀区人道救助
16 2022年5月9日 杨莲莲 1.00  转账 普陀区人道救助
17 2022年5月9日 周园园 1.00  转账 普陀区人道救助
18 2022年5月9日 邓玉梅 1.00  转账 普陀区人道救助
19 2022年5月9日 刘淑梅 1.00  转账 普陀区人道救助
20 2022年5月9日 李翠平 1.00  转账 普陀区人道救助
21 2022年5月9日 雷晓凤 1.00  转账 普陀区人道救助
22 2022年5月9日 赖秀青 1.00  转账 普陀区人道救助
23 2022年5月9日 高慧玲 1.00  转账 普陀区人道救助
24 2022年5月9日 姜文珠 1.00  转账 普陀区人道救助
25 2022年5月9日 张双迎 1.00  转账 普陀区人道救助
26 2022年5月9日 曹梦婷 1.00  转账 普陀区人道救助
27 2022年5月9日 粟应兰 1.00  转账 普陀区人道救助
28 2022年5月9日 吴秋蕊 1.00  转账 普陀区人道救助
29 2022年5月9日 兰菊香 1.00  转账 普陀区人道救助
30 2022年5月9日 杨胜云 1.00  转账 普陀区人道救助
31 2022年5月9日 陈文佳 1.00  转账 普陀区人道救助
32 2022年5月9日 陆忠玉 1.00  转账 普陀区人道救助
33 2022年5月9日 门素娟 1.00  转账 普陀区人道救助
34 2022年5月9日 黄鑫 1.00  转账 普陀区人道救助
35 2022年5月9日 韩文霞 1.00  转账 普陀区人道救助
36 2022年5月9日 刘小云 1.00  转账 普陀区人道救助
37 2022年5月9日 张灵睿 1.00  转账 普陀区人道救助
38 2022年5月9日 袁峻辉 1.00  转账 普陀区人道救助
39 2022年5月9日 黄禄婷 1.00  转账 普陀区人道救助
40 2022年5月9日 吕燕茹 1.00  转账 普陀区人道救助
41 2022年5月9日 韩文霞 1.00  转账 普陀区人道救助
42 2022年5月9日 王慧 1.00  转账 普陀区人道救助
43 2022年5月9日 张俊璇 1.00  转账 普陀区人道救助
44 2022年5月9日 邹竹英 1.00  转账 普陀区人道救助
45 2022年5月9日 韦美沙 1.00  转账 普陀区人道救助
46 2022年5月9日 程桂梅 1.00  转账 普陀区人道救助
47 2022年5月9日 张玉霞 1.00  转账 普陀区人道救助
48 2022年5月9日 程秀花 1.00  转账 普陀区人道救助
49 2022年5月9日 何中莲 1.00  转账 普陀区人道救助
50 2022年5月9日 郑鹏艳 1.00  转账 普陀区人道救助
51 2022年5月9日 程华 1.00  转账 普陀区人道救助
52 2022年5月9日 汲生浩 1.00  转账 普陀区人道救助
53 2022年5月9日 王立娟 1.00  转账 普陀区人道救助
54 2022年5月9日 郝娟 1.00  转账 普陀区人道救助
55 2022年5月9日 马燕 1.00  转账 普陀区人道救助
56 2022年5月9日 叶红 1.00  转账 普陀区人道救助
57 2022年5月9日 苗琳 1.00  转账 普陀区人道救助
58 2022年5月9日 李路路 1.00  转账 普陀区人道救助
59 2022年5月9日 王娇 1.00  转账 普陀区人道救助
60 2022年5月9日 肖门玲 1.00  转账 普陀区人道救助
61 2022年5月9日 贺静静 1.00  转账 普陀区人道救助
62 2022年5月9日 马园园 1.00  转账 普陀区人道救助
63 2022年5月10日 杨泉芳 1.00  转账 普陀区人道救助
64 2022年5月10日 门素娟 1.00  转账 普陀区人道救助
65 2022年5月10日 王玉红 1.00  转账 普陀区人道救助
66 2022年5月10日 吕燕茹 1.00  转账 普陀区人道救助
67 2022年5月10日 王娟花 1.00  转账 普陀区人道救助
68 2022年5月10日 王亮 1.00  转账 普陀区人道救助
69 2022年5月10日 陈莎 1.00  转账 普陀区人道救助
70 2022年5月10日 陆忠玉 1.00  转账 普陀区人道救助
71 2022年5月10日 周玉萍 1.00  转账 普陀区人道救助
72 2022年5月10日 王冬雪 1.00  转账 普陀区人道救助
73 2022年5月10日 王晓敏 1.00  转账 普陀区人道救助
74 2022年5月10日 温绿丹 1.00  转账 普陀区人道救助
75 2022年5月10日 吴海飞 1.00  转账 普陀区人道救助
76 2022年5月10日 刘小姣 1.00  转账 普陀区人道救助
77 2022年5月10日 马园园 1.00  转账 普陀区人道救助
78 2022年5月10日 欧国秋 1.00  转账 普陀区人道救助
79 2022年5月10日 刘淑梅 1.00  转账 普陀区人道救助
80 2022年5月10日 梁孟菲 1.00  转账 普陀区人道救助
81 2022年5月10日 刘昌魏 1.00  转账 普陀区人道救助
82 2022年5月10日 黄禄婷 1.00  转账 普陀区人道救助
83 2022年5月10日 魏春艳 1.00  转账 普陀区人道救助
84 2022年5月10日 高秀琴 1.00  转账 普陀区人道救助
85 2022年5月10日 张俊璇 1.00  转账 普陀区人道救助
86 2022年5月10日 李世强 1.00  转账 普陀区人道救助
87 2022年5月10日 刘淑梅 1.00  转账 普陀区人道救助
88 2022年5月10日 孟如芹 1.00  转账 普陀区人道救助
89 2022年5月10日 黄巧芬 1.00  转账 普陀区人道救助
90 2022年5月10日 徐艳丽 1.00  转账 普陀区人道救助
91 2022年5月10日 张粉娥 1.00  转账 普陀区人道救助
92 2022年5月10日 杨莹 1.00  转账 普陀区人道救助
93 2022年5月10日 解严领 1.00  转账 普陀区人道救助
94 2022年5月10日 吴琼 1.00  转账 普陀区人道救助
95 2022年5月10日 袁峻辉 1.00  转账 普陀区人道救助
96 2022年5月10日 叶红 1.00  转账 普陀区人道救助
97 2022年5月10日 崔向阳 1.00  转账 普陀区人道救助
98 2022年5月10日 姜文珠 1.00  转账 普陀区人道救助
99 2022年5月10日 张海霞 1.00  转账 普陀区人道救助
100 2022年5月10日 凌涛涛 1.00  转账 普陀区人道救助
101 2022年5月10日 陈嫒 1.00  转账 普陀区人道救助
102 2022年5月10日 安香 1.00  转账 普陀区人道救助
103 2022年5月10日 傅程程 1.00  转账 普陀区人道救助
104 2022年5月10日 吉闫照 1.00  转账 普陀区人道救助
105 2022年5月10日 黄诗茵 1.00  转账 普陀区人道救助
106 2022年5月10日 张灵睿 1.00  转账 普陀区人道救助
107 2022年5月10日 丁晨梦 1.00  转账 普陀区人道救助
108 2022年5月10日 官园美 1.00  转账 普陀区人道救助
109 2022年5月10日 贾雪莉 1.00  转账 普陀区人道救助
110 2022年5月10日 张红叶 1.00  转账 普陀区人道救助
111 2022年5月10日 韦美沙 1.00  转账 普陀区人道救助
112 2022年5月11日 陆忠玉 1.00  转账 普陀区人道救助
113 2022年5月11日 门素娟 1.00  转账 普陀区人道救助
114 2022年5月11日 马园园 1.00  转账 普陀区人道救助
115 2022年5月11日 周玉萍 1.00  转账 普陀区人道救助
116 2022年5月11日 窦红竹 0.01  转账 普陀区人道救助
117 2022年5月11日 任娟 1.00  转账 普陀区人道救助
118 2022年5月11日 何东艳 1.00  转账 普陀区人道救助
119 2022年5月11日 李凌娜 1.00  转账 普陀区人道救助
120 2022年5月11日 魏春艳 1.00  转账 普陀区人道救助
121 2022年5月11日 李岩 1.00  转账 普陀区人道救助
122 2022年5月11日 刘淑梅 1.00  转账 普陀区人道救助
123 2022年5月11日 叶红 1.00  转账 普陀区人道救助
124 2022年5月11日 杨素平 1.00  转账 普陀区人道救助
125 2022年5月11日 张翠萍 1.00  转账 普陀区人道救助
126 2022年5月11日 刘昌魏 1.00  转账 普陀区人道救助
127 2022年5月11日 张婷婷 1.00  转账 普陀区人道救助
128 2022年5月11日 张海霞 1.00  转账 普陀区人道救助
129 2022年5月11日 林玉妹 1.00  转账 普陀区人道救助
130 2022年5月11日 杨莲莲 1.00  转账 普陀区人道救助
131 2022年5月11日 廖旺旭 1.00  转账 普陀区人道救助
132 2022年5月11日 王亮 1.00  转账 普陀区人道救助
133 2022年5月11日 安香 1.00  转账 普陀区人道救助
134 2022年5月11日 杨虹 1.00  转账 普陀区人道救助
135 2022年5月11日 喻小芳 1.00  转账 普陀区人道救助
136 2022年5月11日 黄鑫 1.00  转账 普陀区人道救助
137 2022年5月11日 李世强 1.00  转账 普陀区人道救助
138 2022年5月11日 邓敏冲 1.00  转账 普陀区人道救助
139 2022年5月11日 谢辉林 1.00  转账 普陀区人道救助
140 2022年5月11日 吉闫照 1.00  转账 普陀区人道救助
141 2022年5月12日 窦红竹 0.01  转账 普陀区人道救助
142 2022年5月12日 廖旺旭 1.00  转账 普陀区人道救助
143 2022年5月12日 丁月花 1.00  转账 普陀区人道救助
144 2022年5月12日 黄玉兰 1.00  转账 普陀区人道救助
145 2022年5月12日 张云峰 1.00  转账 普陀区人道救助
146 2022年5月12日 单春利 1.00  转账 普陀区人道救助
147 2022年5月12日 魏春艳 1.00  转账 普陀区人道救助
148 2022年5月12日 刘淑梅 1.00  转账 普陀区人道救助
149 2022年5月12日 李广 1.00  转账 普陀区人道救助
150 2022年5月12日 何东艳 1.00  转账 普陀区人道救助
151 2022年5月12日 苏梅 1.00  转账 普陀区人道救助
152 2022年5月12日 沈晓蕾 1.00  转账 普陀区人道救助
153 2022年5月12日 王红英 1.00  转账 普陀区人道救助
154 2022年5月12日 常亚运 1.00  转账 普陀区人道救助
155 2022年5月12日 吴婉宁 1.00  转账 普陀区人道救助
156 2022年5月12日 赵晓翠 1.00  转账 普陀区人道救助
157 2022年5月12日 爱心人士 200.00  转账 普陀区人道救助
158 2022年5月13日 吴青 1.00  转账 普陀区人道救助
159 2022年5月13日 张云峰 1.00  转账 普陀区人道救助
160 2022年5月13日 冯利华 1.00  转账 普陀区人道救助
161 2022年5月13日 王伟红 1.00  转账 普陀区人道救助
162 2022年5月13日 潘红艳 1.00  转账 普陀区人道救助
163 2022年5月13日 爱心人士 1.00  转账 普陀区人道救助
164 2022年5月14日 张秋实 1.00  转账 普陀区人道救助
165 2022年5月14日 朱丽丽 1.00  转账 普陀区人道救助
166 2022年5月14日 孙冬梅 1.00  转账 普陀区人道救助
167 2022年5月14日 闫东英 1.00  转账 普陀区人道救助
168 2022年5月15日 闫东英 1.00  转账 普陀区人道救助
169 2022年5月16日 爱心人士 0.01  转账 普陀区人道救助
170 2022年5月30日 高绳正 30000.00  现金 定向本区新冠肺炎疫情防控项目
合计 1030363.91 

 
信息来源:普陀区红十字会   责任编辑:
关闭窗口】  【返回上级
 

国际红十字 国内红十字 红十字刊物 其 它
 
联合国开发计划署undp   世界卫生组织who   联合国粮食计划署unfp   国际妇女发展基金会unifem   红十字国际委员会   红十字会和红新月会国际联合会   联合国un  
网站首页  版权隐私  网站声明  联系我们
版权所有 © 2024 上海市普陀区红十字会.All Right revesved  备案号:沪ICP备17037923号-1