首 页
最新公告: · 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2024年4月20日
社会捐赠接收    
接收社会捐赠渠道
捐赠接收公开
公示捐赠信息
款物接收信息
 
 
 
当前位置:首页 - 社会捐赠 - 社会捐赠接收 - 捐款爱心榜
  捐款爱心榜  
 
2022年1月向普陀区红十字会捐款的单位和个人
普陀区红十字会  发布时间 2022/2/8  阅读次数

  普陀区红十字会2022年1月份共接受捐款人民币452040元,其中单位捐款12笔,合计人民币450728元;个人捐款6笔,合计人民币1312元。

序号 捐赠 时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠 方式 捐赠用途       (定向\非定向) 收据号
1 1月6日 上海浦策房地产开发有限公司 5000.00 转账 千万人帮万家 1600024660
2 1月10日 上海市普陀区联建小学 3000.00 现金 千万人帮万家 2100004510
3 1月11日 上海尚戊实业有限公司 20000.00 现金 千万人帮万家 2100004511
4 1月12日 上海市特种设备监督检验技术研究院 5728.00 现金 千万人帮万家 2100004512
5 1月13日 上海市江宁学校 10000.00 现金 千万人帮万家 2100004513
6 1月13日 鲍嘉祥 200.00 现金 千万人帮万家 2100004514
7 1月14日 上海宏茂市容管理服务有限公司 10000.00 现金 千万人帮万家 2100004515
8 1月18日 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 77000.00 转账 千万人帮万家 2100004516
9 1月18日 上海新曹杨(集团)有限公司) 30000.00 转账 千万人帮万家 2100004517
10 1月20日 上海中环国际中小企业总部社区投资有限公司 30000.00 转账 千万人帮万家 2100004518
11 1月20日 上海市普陀区长征镇人民政府 60000.00 转账 千万人帮万家 2100004519
12 1月24日 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处 100000.00 转账 千万人帮万家 2100004520
13 1月29日 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 100000.00 转账 千万人帮万家 2100004521
14 1月31日 宋宇尧 100.00 转账 普陀区人道救助 2100004525
15 1月31日 疫情防控 10.00 转账 普陀区人道救助 2100004524
16 1月31日 王瑾 1.00 转账 普陀区人道救助 2100004523
17 1月31日 金妍秀 1.00 转账 普陀区人道救助 2100004522
18 1月31日 李琦 1000.00 转账 千万人帮万家 2100004526
合计 452040.00


 
信息来源:普陀区红十字会   责任编辑:
关闭窗口】  【返回上级
 

国际红十字 国内红十字 红十字刊物 其 它
 
联合国开发计划署undp   世界卫生组织who   联合国粮食计划署unfp   国际妇女发展基金会unifem   红十字国际委员会   红十字会和红新月会国际联合会   联合国un  
网站首页  版权隐私  网站声明  联系我们
版权所有 © 2024 上海市普陀区红十字会.All Right revesved  备案号:沪ICP备17037923号-1