首 页
最新公告: · 公告 捐一口水窖帮一户人家——共建“爱心水窖”解决对口帮扶贵州省遵义市贫困山区群众饮水难 今天是2024年4月20日
社会捐赠接收    
接收社会捐赠渠道
捐赠接收公开
公示捐赠信息
款物接收信息
 
 
 
当前位置:首页 - 社会捐赠 - 社会捐赠接收 - 捐款爱心榜
  捐款爱心榜  
 
2021年12月向普陀区红十字会捐款的单位和个人
普陀区红十字会  发布时间 2022/1/11  阅读次数

    普陀区红十字会2021年12月份共接受捐款人民币414748.20元,其中单位捐款302笔,合计人民币414098.20元;个人捐款3笔,合计人民币650.00元。

序号 捐赠 时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元)
捐赠
方式
捐赠用途(定向\非定向)
1 12/7 上海松涧建筑装潢工程有限公司 10000.00 转账 千万人帮万家
2 12/8 上海吉岛实业发展有限公司 10000.00 转账 千万人帮万家
3 12/10 设于石泉管三红十字募捐箱 699.70 现金 千万人帮万家
4 12/10 设于石泉秋月枫舍红十字募捐箱 337.50 现金 千万人帮万家
5 12/13 上海谦屿市容服务管理有限公司 6000.00 转账 千万人帮万家
6 12/14 上海新舟教育培训有限公司 6656.00 现金 天使助医
7 12/17 上海泉拓建筑装饰有限公司 10000.00 转账 千万人帮万家
8 12/20 上海诚信中宁物业服务有限公司 100000.00 转账 定向教育系统帮困救助”
9 12/20 上海诚信中宁保安服务有限公司 100000.00 转账 定向教育系统帮困救助”
10 12/21 上海丹龙建设工程有限公司 20000.00 转账 千万人帮万家
11 12/22 上海谦屿市容服务管理有限公司 10000.00 转账 千万人帮万家
12 12/23 普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 400.00 现金 千万人帮万家
13 12/24 真一居委会 500.00 现金 千万人帮万家
14 12/24 真二居委会 500.00 现金 千万人帮万家
15 12/24 真三居委会 1000.00 现金 千万人帮万家
16 12/24 真四居委会 500.00 现金 千万人帮万家
17 12/24 真五居委会 500.00 现金 千万人帮万家
18 12/24 真六居委会 500.00 现金 千万人帮万家
19 12/24 真七居委会 1000.00 现金 千万人帮万家
20 12/24 真八居委会 500.00 现金 千万人帮万家
21 12/24 真九居委会 500.00 现金 千万人帮万家
22 12/24 真十居委会 1000.00 现金 千万人帮万家
23 12/24 清二居委会 500.00 现金 千万人帮万家
24 12/24 清三居委会 500.00 现金 千万人帮万家
25 12/24 清四居委会 1000.00 现金 千万人帮万家
26 12/24 清六居委会 500.00 现金 千万人帮万家
27 12/24 清七居委会 500.00 现金 千万人帮万家
28 12/24 清八居委会 500.00 现金 千万人帮万家
29 12/24 南大街居委会 500.00 现金 千万人帮万家
30 12/24 真如西村居委会 1000.00 现金 千万人帮万家
31 12/24 北大街居委会 500.00 现金 千万人帮万家
32 12/24 水塘街居委会 500.00 现金 千万人帮万家
33 12/24 真西一居委 500.00 现金 千万人帮万家
34 12/24 真西二居委 500.00 现金 千万人帮万家
35 12/24 真西五居委 1000.00 现金 千万人帮万家
36 12/24 海棠苑居委会 500.00 现金 千万人帮万家
37 12/24 真北一居委 1000.00 现金 千万人帮万家
38 12/24 真北三居委会 500.00 现金 千万人帮万家
39 12/24 真北五居委会 500.00 现金 千万人帮万家
40 12/24 杨家桥居委会 500.00 现金 千万人帮万家
41 12/24 曹杨花苑居委会 500.00 现金 千万人帮万家
42 12/24 曹杨新苑居委会 500.00 现金 千万人帮万家
43 12/24 八村一委 2000.00 现金 千万人帮万家
44 12/24 八村二委 500.00 现金 千万人帮万家
45 12/24 车站新村居委会 500.00 现金 千万人帮万家
46 12/24 金鼎花苑居委会 500.00 现金 千万人帮万家
47 12/24 中鼎豪园居委会 500.00 现金 千万人帮万家
48 12/24 星河世纪居委会 500.00 现金 千万人帮万家
49 12/25 设于宜川华阴红十字募捐箱 2510.00 现金 千万人帮万家
50 12/25 设于宜川六(2)红十字募捐箱 3541.80 现金 千万人帮万家
51 12/25 设于宜川平江红十字募捐箱 87.50 现金 千万人帮万家
52 12/25 设于宜川三(1)红十字募捐箱 3156.50 现金 千万人帮万家
53 12/25 设于宜川三(2)红十字募捐箱 8.20 现金 千万人帮万家
54 12/25 设于宜川赵园红十字募捐箱 3006.80 现金 千万人帮万家
55 12/25 设于宜川中二红十字募捐箱 116.00 现金 千万人帮万家
56 12/25 设于宜川总站红十字募捐箱 576.10 现金 千万人帮万家
57 12/25 设于长风总站红十字募捐箱 110.00 现金 千万人帮万家
58 12/25 设于长风95弄红十字募捐箱 32.60 现金 千万人帮万家
59 12/25 设于长风白玉(1)红十字募捐箱 12.90 现金 千万人帮万家
60 12/25 设于长风白玉(2)红十字募捐箱 78.50 现金 千万人帮万家
61 12/25 设于长风曹家村红十字募捐箱 38.30 现金 千万人帮万家
62 12/25 设于长风曹家巷红十字募捐箱 0.80 现金 千万人帮万家
63 12/25 设于长风长二(1)红十字募捐箱 60.40 现金 千万人帮万家
64 12/25 设于长风长二(2)红十字募捐箱 298.00 现金 千万人帮万家
65 12/25 设于长风长风一村红十字募捐箱 65.20 现金 千万人帮万家
66 12/25 设于长风长三红十字募捐箱 57.70 现金 千万人帮万家
67 12/25 设于长风长四(1)红十字募捐箱 76.50 现金 千万人帮万家
68 12/25 设于长风长四(2)红十字募捐箱 70.40 现金 千万人帮万家
69 12/25 设于长风海鑫红十字募捐箱 357.90 现金 千万人帮万家
70 12/25 设于长风金沙红十字募捐箱 489.10 现金 千万人帮万家
71 12/25 设于长风锦绿红十字募捐箱 24.00 现金 千万人帮万家
72 12/25 设于长风隆德红十字募捐箱 272.90 现金 千万人帮万家
73 12/25 设于长风普陀二村红十字募捐箱 1457.00 现金 千万人帮万家
74 12/25 设于长风清水湾红十字募捐箱 202.00 现金 千万人帮万家
75 12/25 设于长风师三红十字募捐箱 8.50 现金 千万人帮万家
76 12/25 设于长风师一红十字募捐箱 16.90 现金 千万人帮万家
77 12/25 设于长风世纪同乐红十字募捐箱 144.30 现金 千万人帮万家
78 12/25 设于长风新渡口红十字募捐箱 295.60 现金 千万人帮万家
79 12/25 设于长风中江红十字募捐箱 5.30 现金 千万人帮万家
80 12/25 设于长风中山桥红十字募捐箱 80.20 现金 千万人帮万家
81 12/25 设于长风普四(1)红十字募捐箱 4.00 现金 千万人帮万家
82 12/25 设于真如海棠红十字募捐箱 600.00 现金 千万人帮万家
83 12/25 设于真如真二红十字募捐箱 169.70 现金 千万人帮万家
84 12/25 设于真如真九红十字募捐箱 52.10 现金 千万人帮万家
85 12/25 设于真如曹杨花苑红十字募捐箱 35.10 现金 千万人帮万家
86 12/25 设于真如清七红十字募捐箱 80.00 现金 千万人帮万家
87 12/25 设于真如真十红十字募捐箱 124.60 现金 千万人帮万家
88 12/25 设于真如真北三红十字募捐箱 80.00 现金 千万人帮万家
89 12/25 设于真如真西一红十字募捐箱 330.80 现金 千万人帮万家
90 12/25 设于真如清三红十字募捐箱 11.00 现金 千万人帮万家
91 12/25 设于真如金鼎红十字募捐箱 53.60 现金 千万人帮万家
92 12/25 设于真如真六红十字募捐箱 171.10 现金 千万人帮万家
93 12/25 设于真如清四红十字募捐箱 206.10 现金 千万人帮万家
94 12/25 设于真如真光一红十字募捐箱 64.00 现金 千万人帮万家
95 12/25 设于真如八一红十字募捐箱 402.20 现金 千万人帮万家
96 12/25 设于真如清二红十字募捐箱 225.00 现金 千万人帮万家
97 12/25 设于真如南大街红十字募捐箱 200.30 现金 千万人帮万家
98 12/25 设于真如真光五红十字募捐箱 91.70 现金 千万人帮万家
99 12/25 设于真如中鼎红十字募捐箱 35.00 现金 千万人帮万家
100 12/25 设于真如清六红十字募捐箱 169.50 现金 千万人帮万家
101 12/25 设于真如车站红十字募捐箱 30.80 现金 千万人帮万家
102 12/25 设于真如真光三红十字募捐箱 60.00 现金 千万人帮万家
103 12/25 设于真如真如西村红十字募捐箱 338.10 现金 千万人帮万家
104 12/25 设于真如真北五红十字募捐箱 50.00 现金 千万人帮万家
105 12/25 设于真如真光四红十字募捐箱 63.60 现金 千万人帮万家
106 12/25 设于真如真西二红十字募捐箱 57.70 现金 千万人帮万家
107 12/25 设于真如水塘红十字募捐箱 62.20 现金 千万人帮万家
108 12/25 设于真如曹杨新苑红十字募捐箱 15.70 现金 千万人帮万家
109 12/25 设于真如真光七红十字募捐箱 169.10 现金 千万人帮万家
110 12/25 设于真如真西五红十字募捐箱 165.00 现金 千万人帮万家
111 12/25 设于真如八二红十字募捐箱 112.30 现金 千万人帮万家
112 12/25 设于真如北大街红十字募捐箱 103.70 现金 千万人帮万家
113 12/25 设于真如总站红十字募捐箱 660.00 现金 千万人帮万家
114 12/25 设于长寿正红里红十字募捐箱 82.40 现金 千万人帮万家
115 12/25 设于长寿长四红十字募捐箱 554.30 现金 千万人帮万家
116 12/25 设于长寿玉佛城红十字募捐箱 15.10 现金 千万人帮万家
117 12/25 设于长寿大上海城市花园红十字募捐箱 25.20 现金 千万人帮万家
118 12/25 设于长寿上青佳园红十字募捐箱 77.60 现金 千万人帮万家
119 12/25 设于长寿半岛花园红十字募捐箱 362.40 现金 千万人帮万家
120 12/25 设于长寿永定红十字募捐箱 29.60 现金 千万人帮万家
121 12/25 设于长寿圣骊澳门苑红十字募捐箱 8.70 现金 千万人帮万家
122 12/25 设于长寿锦绣里红十字募捐箱 42.70 现金 千万人帮万家
123 12/25 设于长寿秋水云庐红十字募捐箱 176.20 现金 千万人帮万家
124 12/25 设于长寿谈家渡红十字募捐箱 52.10 现金 千万人帮万家
125 12/25 设于长寿长鸿红十字募捐箱 157.70 现金 千万人帮万家
126 12/25 设于长寿地方天园红十字募捐箱 644.70 现金 千万人帮万家
127 12/25 设于长寿安全红十字募捐箱 133.00 现金 千万人帮万家
128 12/25 设于长寿叶家宅红十字募捐箱 79.70 现金 千万人帮万家
129 12/25 设于长寿新湖明珠城红十字募捐箱 292.60 现金 千万人帮万家
130 12/25 设于长寿绿洲城市花园红十字募捐箱 110.70 现金 千万人帮万家
131 12/25 设于长寿河滨围城红十字募捐箱 50.80 现金 千万人帮万家
132 12/25 设于长寿普雄红十字募捐箱 111.20 现金 千万人帮万家
133 12/25 设于长寿泰欣嘉园红十字募捐箱 106.90 现金 千万人帮万家
134 12/25 设于长寿总站红十字募捐箱 254.50 现金 千万人帮万家
135 12/25 设于长寿武二红十字募捐箱 34.60 现金 千万人帮万家
136 12/25 设于长寿澳门红十字募捐箱 27.20 现金 千万人帮万家
137 12/25 设于工商银行昌化路支行红十字募捐箱 1149.50 现金 千万人帮万家
138 12/25 设于万里总站红十字募捐箱 465.30 现金 千万人帮万家
139 12/25 设于万里万里雅筑红十字募捐箱 154.60 现金 千万人帮万家
140 12/25 设于万里中骏天誉红十字募捐箱 31.10 现金 千万人帮万家
141 12/25 设于万里愉景华庭红十字募捐箱 195.70 现金 千万人帮万家
142 12/25 设于万里颐一红十字募捐箱 35.10 现金 千万人帮万家
143 12/25 设于万里中浩云红十字募捐箱 37.50 现金 千万人帮万家
144 12/25 设于万里万里名轩红十字募捐箱 38.40 现金 千万人帮万家
145 12/25 设于万里凯旋华庭红十字募捐箱 33.20 现金 千万人帮万家
146 12/25 设于万里中环锦园红十字募捐箱 40.00 现金 千万人帮万家
147 12/25 设于万里香泉红十字募捐箱 12.40 现金 千万人帮万家
148 12/25 设于万里中环花苑红十字募捐箱 84.20 现金 千万人帮万家
149 12/25 设于万里凯旋公寓红十字募捐箱 128.00 现金 千万人帮万家
150 12/25 设于桃浦永汇新苑红十字募捐箱 51.70 现金 千万人帮万家
151 12/25 设于桃浦瑞香苑红十字募捐箱 19.50 现金 千万人帮万家
152 12/25 设于桃浦李子园村红十字募捐箱 2.70 现金 千万人帮万家
153 12/25 设于桃浦杜鹃苑红十字募捐箱 28.20 现金 千万人帮万家
154 12/25 设于桃浦迎春苑红十字募捐箱 151.40 现金 千万人帮万家
155 12/25 设于桃浦樱花苑红十字募捐箱 101.30 现金 千万人帮万家
156 12/25 设于桃浦绿春苑红十字募捐箱 143.90 现金 千万人帮万家
157 12/25 设于桃浦雪松一委红十字募捐箱 31.00 现金 千万人帮万家
158 12/25 设于桃浦雪松二委红十字募捐箱 26.50 现金 千万人帮万家
159 12/25 设于桃浦雪松三委红十字募捐箱 37.00 现金 千万人帮万家
160 12/25 设于桃浦和乐苑红十字募捐箱 1.00 现金 千万人帮万家
161 12/25 设于桃浦石榴苑红十字募捐箱 17.50 现金 千万人帮万家
162 12/25 设于桃浦白丽苑红十字募捐箱 242.50 现金 千万人帮万家
163 12/25 设于桃浦昆仑花苑红十字募捐箱 864.00 现金 千万人帮万家
164 12/25 设于桃浦香樟苑红十字募捐箱 5.80 现金 千万人帮万家
165 12/25 设于桃浦阳光一委红十字募捐箱 8.10 现金 千万人帮万家
166 12/25 设于桃浦阳光二委红十字募捐箱 37.70 现金 千万人帮万家
167 12/25 设于桃浦紫藤苑红十字募捐箱 642.70 现金 千万人帮万家
168 12/25 设于桃浦新家园红十字募捐箱 54.10 现金 千万人帮万家
169 12/25 设于桃浦阳光水岸苑红十字募捐箱 24.90 现金 千万人帮万家
170 12/25 设于桃浦安祁古浪红十字募捐箱 23.70 现金 千万人帮万家
171 12/25 设于桃浦古浪苑红十字募捐箱 397.10 现金 千万人帮万家
172 12/25 设于桃浦金祁新城红十字募捐箱 141.40 现金 千万人帮万家
173 12/25 设于桃浦李子园六村红十字募捐箱 116.00 现金 千万人帮万家
174 12/25 设于桃浦南李苑红十字募捐箱 32.70 现金 千万人帮万家
175 12/25 设于桃浦怡佳荣和红十字募捐箱 174.70 现金 千万人帮万家
176 12/25 设于桃浦莲花公寓红十字募捐箱 0.90 现金 千万人帮万家
177 12/25 设于石泉石一红十字募捐箱 371.50 现金 千万人帮万家
178 12/25 设于石泉石二红十字募捐箱 55.40 现金 千万人帮万家
179 12/25 设于石泉石六红十字募捐箱 106.40 现金 千万人帮万家
180 12/25 设于石泉铁路红十字募捐箱 388.00 现金 千万人帮万家
181 12/25 设于石泉镇坪红十字募捐箱 294.90 现金 千万人帮万家
182 12/25 设于石泉中山红十字募捐箱 15.70 现金 千万人帮万家
183 12/25 设于石泉太浜巷红十字募捐箱 639.40 现金 千万人帮万家
184 12/25 设于石泉薛家厍红十字募捐箱 189.20 现金 千万人帮万家
185 12/25 设于石泉管一红十字募捐箱 160.90 现金 千万人帮万家
186 12/25 设于石泉管二红十字募捐箱 621.70 现金 千万人帮万家
187 12/25 设于石泉洵一红十字募捐箱 64.40 现金 千万人帮万家
188 12/25 设于石泉洵二红十字募捐箱 152.50 现金 千万人帮万家
189 12/25 设于石泉石岚三村红十字募捐箱 300.30 现金 千万人帮万家
190 12/25 设于石泉信仪红十字募捐箱 57.30 现金 千万人帮万家
191 12/25 设于石泉铜川红十字募捐箱 379.50 现金 千万人帮万家
192 12/25 设于石泉陆二红十字募捐箱 25.60 现金 千万人帮万家
193 12/25 设于石泉联合红十字募捐箱 83.20 现金 千万人帮万家
194 12/25 设于石泉和平红十字募捐箱 20.00 现金 千万人帮万家
195 12/25 设于石泉兰凤红十字募捐箱 8.30 现金 千万人帮万家
196 12/25 设于石泉中宁红十字募捐箱 104.80 现金 千万人帮万家
197 12/25 设于曹杨杏杨园红十字募捐箱 133.40 现金 千万人帮万家
198 12/25 设于曹杨北杨园红十字募捐箱 150.80 现金 千万人帮万家
199 12/25 设于曹杨沙溪园红十字募捐箱 235.00 现金 千万人帮万家
200 12/25 设于曹杨杏梅园红十字募捐箱 103.90 现金 千万人帮万家
201 12/25 设于曹杨南溪园红十字募捐箱 50.60 现金 千万人帮万家
202 12/25 设于曹杨源园红十字募捐箱 28.80 现金 千万人帮万家
203 12/25 设于曹杨金梅园红十字募捐箱 192.70 现金 千万人帮万家
204 12/25 设于曹杨南梅园红十字募捐箱 230.00 现金 千万人帮万家
205 12/25 设于曹杨花溪园红十字募捐箱 239.00 现金 千万人帮万家
206 12/25 设于曹杨枫杨园红十字募捐箱 15.10 现金 千万人帮万家
207 12/25 设于曹杨北梅园红十字募捐箱 46.20 现金 千万人帮万家
208 12/25 设于曹杨金杨园红十字募捐箱 120.00 现金 千万人帮万家
209 12/25 设于曹杨兰溪园红十字募捐箱 215.30 现金 千万人帮万家
210 12/25 设于曹杨枫岭园红十字募捐箱 91.30 现金 千万人帮万家
211 12/25 设于曹杨南杨园红十字募捐箱 146.50 现金 千万人帮万家
212 12/25 设于曹杨北岭园红十字募捐箱 101.60 现金 千万人帮万家
213 12/25 设于曹杨桂杨园红十字募捐箱 29.80 现金 千万人帮万家
214 12/25 设于曹杨兰岭园红十字募捐箱 172.30 现金 千万人帮万家
215 12/25 设于曹杨南岭园红十字募捐箱 417.40 现金 千万人帮万家
216 12/25 设于甘泉延长红十字募捐箱 420.00 现金 千万人帮万家
217 12/25 设于甘泉合阳红十字募捐箱 217.30 现金 千万人帮万家
218 12/25 设于甘泉新宜红十字募捐箱 217.90 现金 千万人帮万家
219 12/25 设于甘泉新沪红十字募捐箱 245.50 现金 千万人帮万家
220 12/25 设于甘泉子长红十字募捐箱 143.70 现金 千万人帮万家
221 12/25 设于甘泉新长红十字募捐箱 243.70 现金 千万人帮万家
222 12/25 设于甘泉新长红十字募捐箱 70.30 现金 千万人帮万家
223 12/25 设于甘泉汪家井红十字募捐箱 266.70 现金 千万人帮万家
224 12/25 设于甘泉章家巷红十字募捐箱 218.40 现金 千万人帮万家
225 12/25 设于甘泉周家巷红十字募捐箱 9.10 现金 千万人帮万家
226 12/25 设于甘泉悦达红十字募捐箱 123.00 现金 千万人帮万家
227 12/25 设于甘泉志丹红十字募捐箱 250.20 现金 千万人帮万家
228 12/25 设于甘泉名都红十字募捐箱 139.30 现金 千万人帮万家
229 12/25 设于甘泉黄陵红十字募捐箱 460.10 现金 千万人帮万家
230 12/25 设于甘泉双山红十字募捐箱 352.30 现金 千万人帮万家
231 12/25 设于甘泉新灵红十字募捐箱 188.30 现金 千万人帮万家
232 12/25 设于甘泉安塞红十字募捐箱 20.00 现金 千万人帮万家
233 12/25 设于甘泉南泉苑红十字募捐箱 210.30 现金 千万人帮万家
234 12/25 设于甘泉甘泉苑红十字募捐箱 644.00 现金 千万人帮万家
235 12/25 设于甘泉东泉苑红十字募捐箱 322.20 现金 千万人帮万家
236 12/25 设于甘泉格林豪泰酒店红十字募捐箱 340.60 现金 千万人帮万家
237 12/25 设于甘泉总站红十字募捐箱 123.10 现金 千万人帮万家
238 12/25 设于长征祥和家园红十字募捐箱 373.80 现金 千万人帮万家
239 12/25 设于长征东旺红十字募捐箱 971.50 现金 千万人帮万家
240 12/25 设于长征真源红十字募捐箱 171.80 现金 千万人帮万家
241 12/25 设于长征花苑红十字募捐箱 483.40 现金 千万人帮万家
242 12/25 设于长征运旺红十字募捐箱 95.70 现金 千万人帮万家
243 12/25 设于长征祥和名邸红十字募捐箱 1933.20 现金 千万人帮万家
244 12/25 设于长征象源丽都红十字募捐箱 209.90 现金 千万人帮万家
245 12/25 设于长征万豪红十字募捐箱 12.20 现金 千万人帮万家
246 12/25 设于长征金沙雅苑红十字募捐箱 30.60 现金 千万人帮万家
247 12/25 设于长征梅一红十字募捐箱 532.00 现金 千万人帮万家
248 12/25 设于长征梅北二红十字募捐箱 258.30 现金 千万人帮万家
249 12/25 设于长征梅二红十字募捐箱 318.40 现金 千万人帮万家
250 12/25 设于长征梅四红十字募捐箱 57.30 现金 千万人帮万家
251 12/25 设于长征梅六红十字募捐箱 239.10 现金 千万人帮万家
252 12/25 设于长征梅北红十字募捐箱 136.30 现金 千万人帮万家
253 12/25 设于长征芝巷红十字募捐箱 40.50 现金 千万人帮万家
254 12/25 设于长征北巷红十字募捐箱 767.00 现金 千万人帮万家
255 12/25 设于长征银开红十字募捐箱 535.70 现金 千万人帮万家
256 12/25 设于长征怒一红十字募捐箱 28.80 现金 千万人帮万家
257 12/25 设于长征怒二红十字募捐箱 170.30 现金 千万人帮万家
258 12/25 设于长征新曹杨红十字募捐箱 2494.70 现金 千万人帮万家
259 12/25 设于长征建德红十字募捐箱 213.90 现金 千万人帮万家
260 12/25 设于长征建二红十字募捐箱 168.50 现金 千万人帮万家
261 12/25 设于长征建三红十字募捐箱 10.00 现金 千万人帮万家
262 12/25 设于长征泾泰红十字募捐箱 95.70 现金 千万人帮万家
263 12/25 设于长征未来街区红十字募捐箱 210.70 现金 千万人帮万家
264 12/25 设于长征嘉广红十字募捐箱 1.10 现金 千万人帮万家
265 12/25 设于长征馨越河湾红十字募捐箱 264.80 现金 千万人帮万家
266 12/25 设于长征总站红十字募捐箱 29.10 现金 千万人帮万家
267 12/25 设于普陀精神卫生中心红十字募捐箱 5823.70 现金 千万人帮万家
268 12/25 设于普陀中医医院红十字募捐箱 127.20 现金 千万人帮万家
269 12/25 设于利群医院红十字募捐箱 824.00 现金 千万人帮万家
270 12/25 设于普陀妇婴保健院红十字募捐箱 1006.50 现金 千万人帮万家
271 12/25 设于长征社区卫生服务中心红十字募捐箱 169.80 现金 千万人帮万家
272 12/25 设于真如社区卫生服务中心红十字募捐箱 55.40 现金 千万人帮万家
273 12/25 设于普陀眼牙病防治所红十字募捐箱 324.70 现金 千万人帮万家
274 12/25 设于普陀人民医院红十字募捐箱 85.00 现金 千万人帮万家
275 12/25 设于桃浦社区卫生服务中心红十字募捐箱 499.30 现金 千万人帮万家
276 12/25 设于曹杨社区卫生服务中心红十字募捐箱 278.00 现金 千万人帮万家
277 12/25 设于白玉社区卫生服务中心红十字募捐箱 341.00 现金 千万人帮万家
278 12/25 设于长风社区卫生服务中心红十字募捐箱 1614.00 现金 千万人帮万家
279 12/25 设于农商行高陵红十字募捐箱 1379.10 现金 千万人帮万家
280 12/25 设于农商行长征红十字募捐箱 5.60 现金 千万人帮万家
281 12/25 设于农商行真北红十字募捐箱 167.00 现金 千万人帮万家
282 12/25 设于农商行长寿红十字募捐箱 388.00 现金 千万人帮万家
283 12/25 设于农商行真如红十字募捐箱 1464.20 现金 千万人帮万家
284 12/25 设于农商行杨家桥红十字募捐箱 378.60 现金 千万人帮万家
285 12/25 设于农商行铜川红十字募捐箱 859.50 现金 千万人帮万家
286 12/25 设于农商行武威东路红十字募捐箱 271.70 现金 千万人帮万家
287 12/25 设于农商行古浪红十字募捐箱 574.70 现金 千万人帮万家
288 12/25 设于农商行白丽红十字募捐箱 3458.60 现金 千万人帮万家
289 12/25 设于农商行怒江红十字募捐箱 272.30 现金 千万人帮万家
290 12/25 设于农商行长风红十字募捐箱 220.80 现金 千万人帮万家
291 12/25 设于农商行金沙江红十字募捐箱 149.20 现金 千万人帮万家
292 12/25 设于农商行金鼎红十字募捐箱 83.50 现金 千万人帮万家
293 12/25 设于农商行普陀支行红十字募捐箱 437.00 现金 千万人帮万家
294 12/25 设于农商行同普捐箱 800.30 现金 千万人帮万家
295 12/25 设于农商行桃浦红十字募捐箱 821.20 现金 千万人帮万家
296 12/25 设于桃浦阳光水岸苑红十字募捐箱 2.00 现金 千万人帮万家
297 12/27 上海爱朗仪器有限公司 1000.00 转账 千万人帮万家
298 12/27 设于中远实验学校红十字募捐箱 6819.30 现金 定向中远实验学校助医助学”
299 12/30 上海忻逸实业有限公司 10000.00 转账 千万人帮万家
300 12/30 上海亚冰商务咨询有限公司 1000.00 转账 千万人帮万家
301 12/30 上海真如寺 20000.00 转账 千万人帮万家
302 12/31 上海邻云信息科技有限公司 1000.00 转账 千万人帮万家
303 12/31 陈希礼 100.00 转账 普陀区人道救助
304 12/31 宋宇尧 50.00 转账 普陀区人道救助
305 12/31 李琦 500.00 转账 千万人帮万家
合计 414748.20

 
信息来源:普陀区红十字会   责任编辑:
关闭窗口】  【返回上级
 

国际红十字 国内红十字 红十字刊物 其 它
 
联合国开发计划署undp   世界卫生组织who   联合国粮食计划署unfp   国际妇女发展基金会unifem   红十字国际委员会   红十字会和红新月会国际联合会   联合国un  
网站首页  版权隐私  网站声明  联系我们
版权所有 © 2024 上海市普陀区红十字会.All Right revesved  备案号:沪ICP备17037923号-1